Speelronde 13 | |||
1 | ![]() | Gvdw1978 | 64 |
2 | ![]() | Verbondsridder | 61 |
3 | ![]() | Rikske | 58 |
![]() | Xanderwilbrink | 58 | |
5 | ![]() | twijnder | 58 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 2 | |||
1 | ![]() | Verbondsridder | 206 |
2 | ![]() | Handbalster | 204 |
3 | ![]() | wwijk14 | 203 |
4 | ![]() | PatjeLogister | 202 |
5 | ![]() | Melchiorhouten | 198 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | turbo112 | 530 |
2 | ![]() | wwijk14 | 522 |
3 | ![]() | alberteman | 522 |
4 | ![]() | brumm235 | 513 |
5 | ![]() | Patricia123 | 504 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst speelronde : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Droomteam1 | 17 | 3 | 40 | 99 | 483 |
2 | Kelvinos | 13 | 11 | 42 | 99 | 478 |
3 | De Kenners | 14 | 11 | 34 | 99 | 465 |
4 | Gemeente Landgraaf | 13 | 10 | 34 | 99 | 457 |
5 | Winterswijk | 13 | 12 | 39 | 99 | 452 |
6 | First fighter wing | 10 | 11 | 39 | 99 | 448 |
7 | Deslaper | 13 | 9 | 42 | 98 | 444 |
8 | Razet | 12 | 11 | 33 | 98 | 438 |
9 | Tot el camp es un clam | 12 | 8 | 38 | 99 | 432 |
10 | SportSupport Heerenveen | 13 | 9 | 36 | 98 | 425 |
11 | SO!wkpoule | 10 | 7 | 44 | 99 | 425 |
12 | De scheerders | 11 | 10 | 36 | 99 | 414 |
13 | Ossies | 6 | 8 | 41 | 99 | 374 |
14 | Ajax | 8 | 7 | 37 | 95 | 371 |
15 | VCG Geesbrug | 1 | 11 | 37 | 99 | 330 |
Ranglijst periode : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 70 | 55 | 138 | 494 | 2104 |
2 | De Kenners | 62 | 57 | 156 | 494 | 2068 |
3 | Kelvinos | 58 | 57 | 158 | 493 | 2066 |
4 | Deslaper | 51 | 67 | 151 | 491 | 1990 |
5 | Winterswijk | 62 | 43 | 155 | 494 | 1974 |
6 | Tot el camp es un clam | 51 | 54 | 159 | 495 | 1942 |
7 | Razet | 46 | 64 | 151 | 492 | 1938 |
8 | First fighter wing | 44 | 54 | 158 | 492 | 1937 |
9 | SportSupport Heerenveen | 44 | 57 | 151 | 493 | 1880 |
10 | Ossies | 45 | 42 | 170 | 495 | 1841 |
11 | SO!wkpoule | 31 | 48 | 166 | 495 | 1733 |
12 | De scheerders | 37 | 46 | 147 | 494 | 1686 |
13 | VCG Geesbrug | 21 | 48 | 155 | 494 | 1615 |
14 | Droomteam1 | 36 | 29 | 144 | 395 | 1529 |
15 | Ajax | 23 | 14 | 111 | 292 | 1047 |
  | ||||||||||
Ranglijst Totaal |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | De Kenners | 187 | 144 | 398 | 1278 | 5597 |
2 | Gemeente Landgraaf | 180 | 154 | 381 | 1281 | 5539 |
3 | Kelvinos | 152 | 151 | 412 | 1279 | 5348 |
4 | Deslaper | 163 | 146 | 393 | 1277 | 5334 |
5 | Razet | 166 | 149 | 386 | 1277 | 5332 |
6 | Winterswijk | 168 | 133 | 392 | 1284 | 5301 |
7 | First fighter wing | 146 | 133 | 412 | 1280 | 5231 |
8 | SportSupport Heerenveen | 152 | 131 | 379 | 1281 | 5072 |
9 | Droomteam1 | 175 | 102 | 364 | 1186 | 5015 |
10 | Tot el camp es un clam | 136 | 127 | 416 | 1286 | 4987 |
11 | Ossies | 133 | 117 | 435 | 1287 | 4929 |
12 | VCG Geesbrug | 96 | 126 | 402 | 1277 | 4554 |
13 | De scheerders | 110 | 114 | 405 | 1281 | 4452 |
14 | SO!wkpoule | 94 | 117 | 400 | 1287 | 4417 |
15 | Ajax | 112 | 91 | 342 | 1078 | 4043 |
Top | = | Aantal voorspellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
Voetbalpoule
© PMA voetbalpoule 2008-2023
Speel dit jaar ook mee met de leukste voetbalmanagerspel van Nederland
Kies van elke club één speler en stel jouw ideale elftal samen
wedstrijdmanager.nl