Speelronde 26 | |||
1 | ![]() | Dieren | 58 |
2 | ![]() | DeToon | 52 |
![]() | Veertje | 52 | |
4 | ![]() | FTWmickyWTF | 52 |
5 | ![]() | jumike | 50 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 3 | |||
1 | ![]() | D-Charly | 371 |
2 | ![]() | MichielUno | 368 |
3 | ![]() | -uch- | 359 |
4 | ![]() | blinden | 357 |
5 | ![]() | Ewout | 351 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | injovi | 966 |
2 | ![]() | Dieren | 958 |
3 | ![]() | Armani | 951 |
4 | ![]() | La-Furia-Roja | 950 |
5 | ![]() | blinden | 949 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst speelronde : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Razet | 17 | 9 | 25 | 99 | 428 |
2 | Kelvinos | 16 | 5 | 23 | 99 | 380 |
3 | De scheerders | 17 | 3 | 23 | 99 | 365 |
4 | Ossies | 10 | 13 | 17 | 99 | 358 |
5 | Gemeente Landgraaf | 14 | 3 | 22 | 99 | 335 |
6 | Tot el camp es un clam | 12 | 6 | 17 | 99 | 323 |
7 | Winterswijk | 8 | 9 | 19 | 99 | 311 |
8 | De Kenners | 11 | 5 | 19 | 99 | 296 |
9 | Deslaper | 9 | 8 | 14 | 98 | 289 |
10 | SportSupport Heerenveen | 4 | 11 | 18 | 99 | 276 |
11 | VCG Geesbrug | 5 | 7 | 19 | 98 | 259 |
12 | Droomteam1 | 10 | 1 | 12 | 99 | 251 |
Ranglijst periode : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 131 | 128 | 244 | 885 | 3942 |
2 | Razet | 100 | 133 | 281 | 889 | 3789 |
3 | Kelvinos | 106 | 118 | 285 | 887 | 3769 |
4 | Deslaper | 93 | 120 | 263 | 877 | 3609 |
5 | Ossies | 96 | 111 | 283 | 891 | 3582 |
6 | Tot el camp es un clam | 85 | 128 | 267 | 891 | 3553 |
7 | De Kenners | 77 | 125 | 292 | 881 | 3550 |
8 | Winterswijk | 90 | 110 | 277 | 887 | 3505 |
9 | De scheerders | 87 | 108 | 266 | 884 | 3476 |
10 | VCG Geesbrug | 84 | 99 | 285 | 881 | 3442 |
11 | SportSupport Heerenveen | 55 | 116 | 278 | 888 | 3164 |
12 | Droomteam1 | 24 | 60 | 173 | 493 | 1785 |
13 | SO!wkpoule | 43 | 53 | 140 | 494 | 1777 |
14 | Ajax | 5 | 18 | 98 | 193 | 728 |
  | ||||||||||
Ranglijst Totaal |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 345 | 393 | 671 | 2559 | 11017 |
2 | Razet | 286 | 394 | 736 | 2568 | 10668 |
3 | Kelvinos | 287 | 362 | 745 | 2563 | 10433 |
4 | Deslaper | 258 | 372 | 728 | 2549 | 10142 |
5 | Tot el camp es un clam | 262 | 360 | 726 | 2574 | 10072 |
6 | De Kenners | 225 | 344 | 772 | 2553 | 9856 |
7 | Ossies | 255 | 313 | 744 | 2574 | 9785 |
8 | Winterswijk | 223 | 354 | 760 | 2563 | 9785 |
9 | VCG Geesbrug | 206 | 298 | 773 | 2555 | 9387 |
10 | De scheerders | 210 | 322 | 743 | 2555 | 9355 |
11 | SportSupport Heerenveen | 174 | 367 | 758 | 2567 | 9294 |
12 | SO!wkpoule | 150 | 238 | 613 | 2076 | 7298 |
13 | Droomteam1 | 120 | 185 | 511 | 1483 | 5760 |
14 | Ajax | 76 | 145 | 452 | 1268 | 4604 |
15 | Hervelders | 43 | 85 | 208 | 678 | 2392 |
Top | = | Aantal voospellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
Voetbalpoule
© PMA voetbalpoule 2008-2023
Speel dit jaar ook mee met de leukste voetbalmanagerspel van Nederland
Kies van elke club één speler en stel jouw ideale elftal samen
wedstrijdmanager.nl