Speelronde 34 | |||
1 | ![]() | 2hanshans2 | 56 |
2 | ![]() | komoptan | 52 |
3 | ![]() | Spijker | 52 |
4 | ![]() | F_Bouwman | 51 |
5 | ![]() | hvdvaart | 49 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 4 | |||
1 | ![]() | djteek | 368 |
2 | ![]() | Royfnoord | 353 |
3 | ![]() | Yanneman | 349 |
4 | ![]() | torvalt | 348 |
5 | ![]() | _Debloemenvrouw | 347 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | djteek | 1274 |
2 | ![]() | dekei | 1272 |
3 | ![]() | blinden | 1261 |
4 | ![]() | Jesper | 1260 |
5 | ![]() | Sportfanaat | 1259 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst speelronde : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Razet | 14 | 12 | 29 | 99 | 422 |
2 | Gemeente Landgraaf | 15 | 12 | 20 | 99 | 408 |
3 | Winterswijk | 10 | 16 | 30 | 99 | 403 |
4 | De Kenners | 14 | 7 | 33 | 99 | 378 |
5 | Deslaper | 15 | 7 | 25 | 98 | 376 |
6 | Tot el camp es un clam | 10 | 14 | 30 | 99 | 374 |
7 | Kelvinos | 7 | 18 | 28 | 99 | 373 |
8 | De scheerders | 3 | 10 | 20 | 99 | 263 |
Ranglijst periode : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 116 | 121 | 277 | 791 | 3844 |
2 | Razet | 104 | 98 | 319 | 790 | 3705 |
3 | Deslaper | 103 | 91 | 297 | 790 | 3555 |
4 | Kelvinos | 101 | 92 | 298 | 790 | 3489 |
5 | Winterswijk | 80 | 94 | 318 | 789 | 3376 |
6 | De Kenners | 89 | 77 | 318 | 787 | 3374 |
7 | Tot el camp es un clam | 71 | 106 | 309 | 792 | 3345 |
8 | De scheerders | 70 | 76 | 304 | 789 | 3178 |
9 | SportSupport Heerenveen | 76 | 66 | 264 | 691 | 2830 |
10 | VCG Geesbrug | 62 | 61 | 284 | 682 | 2796 |
11 | Ossies | 40 | 49 | 142 | 396 | 1618 |
  | ||||||||||
Ranglijst Totaal |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 461 | 514 | 948 | 3350 | 14861 |
2 | Razet | 390 | 492 | 1055 | 3358 | 14373 |
3 | Kelvinos | 388 | 454 | 1043 | 3353 | 13922 |
4 | Deslaper | 361 | 463 | 1025 | 3339 | 13697 |
5 | Tot el camp es un clam | 333 | 466 | 1035 | 3366 | 13417 |
6 | De Kenners | 314 | 421 | 1090 | 3340 | 13230 |
7 | Winterswijk | 303 | 448 | 1078 | 3352 | 13161 |
8 | De scheerders | 280 | 398 | 1047 | 3344 | 12533 |
9 | VCG Geesbrug | 268 | 359 | 1057 | 3237 | 12183 |
10 | SportSupport Heerenveen | 250 | 433 | 1022 | 3258 | 12124 |
11 | Ossies | 295 | 362 | 886 | 2970 | 11403 |
12 | SO!wkpoule | 150 | 238 | 613 | 2076 | 7298 |
13 | Droomteam1 | 120 | 185 | 511 | 1483 | 5760 |
14 | Ajax | 76 | 145 | 452 | 1268 | 4604 |
15 | Hervelders | 43 | 85 | 208 | 678 | 2392 |
Top | = | Aantal voospellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
Voetbalpoule
© PMA voetbalpoule 2008-2023
Speel dit jaar ook mee met de leukste voetbalmanagerspel van Nederland
Kies van elke club één speler en stel jouw ideale elftal samen
wedstrijdmanager.nl