Speelronde 20 | |||
1 | ![]() | Theodorus | 57 |
2 | ![]() | LXF-A-Jerry | 52 |
3 | ![]() | Besiktas | 50 |
4 | ![]() | finnman | 49 |
5 | ![]() | reindz | 48 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 3 | |||
1 | ![]() | Leanutt | 141 |
2 | ![]() | Fabian_V | 135 |
3 | ![]() | vlinders | 131 |
4 | ![]() | Ricardo25 | 131 |
5 | ![]() | Aiantas | 127 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | Ricardo25 | 740 |
2 | ![]() | injovi | 733 |
3 | ![]() | La-Furia-Roja | 733 |
4 | ![]() | Dieren | 727 |
5 | ![]() | kaaskop | 721 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst speelronde : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 12 | 21 | 13 | 99 | 385 |
2 | Kelvinos | 8 | 26 | 15 | 98 | 368 |
3 | Deslaper | 10 | 18 | 19 | 98 | 367 |
4 | SportSupport Heerenveen | 7 | 27 | 7 | 99 | 361 |
5 | Winterswijk | 9 | 20 | 16 | 99 | 354 |
6 | Tot el camp es un clam | 7 | 23 | 14 | 99 | 342 |
7 | De Kenners | 7 | 20 | 16 | 93 | 339 |
8 | VCG Geesbrug | 7 | 18 | 15 | 99 | 323 |
9 | Ossies | 5 | 18 | 17 | 99 | 311 |
10 | De scheerders | 5 | 18 | 16 | 99 | 305 |
11 | Razet | 4 | 19 | 11 | 99 | 297 |
12 | SO!wkpoule | 4 | 16 | 18 | 99 | 291 |
Ranglijst periode : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 51 | 42 | 52 | 293 | 1291 |
2 | Deslaper | 39 | 51 | 49 | 291 | 1218 |
3 | Kelvinos | 39 | 51 | 55 | 296 | 1214 |
4 | De Kenners | 31 | 51 | 57 | 291 | 1174 |
5 | Winterswijk | 39 | 43 | 54 | 296 | 1147 |
6 | Tot el camp es un clam | 35 | 45 | 56 | 297 | 1135 |
7 | VCG Geesbrug | 34 | 43 | 54 | 293 | 1130 |
8 | Ossies | 33 | 47 | 57 | 297 | 1123 |
9 | Razet | 31 | 52 | 47 | 297 | 1113 |
10 | SportSupport Heerenveen | 27 | 58 | 48 | 296 | 1109 |
11 | De scheerders | 24 | 50 | 51 | 295 | 1035 |
12 | SO!wkpoule | 26 | 36 | 67 | 297 | 1015 |
13 | Droomteam1 | 11 | 14 | 14 | 99 | 388 |
  | ||||||||||
Ranglijst Totaal |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 265 | 307 | 479 | 1967 | 8366 |
2 | Razet | 217 | 313 | 502 | 1976 | 7992 |
3 | Kelvinos | 220 | 295 | 515 | 1972 | 7878 |
4 | Deslaper | 204 | 303 | 514 | 1963 | 7751 |
5 | Tot el camp es un clam | 212 | 277 | 515 | 1980 | 7654 |
6 | De Kenners | 179 | 270 | 537 | 1963 | 7480 |
7 | Winterswijk | 172 | 287 | 537 | 1972 | 7427 |
8 | Ossies | 192 | 249 | 518 | 1980 | 7326 |
9 | SportSupport Heerenveen | 146 | 309 | 528 | 1975 | 7239 |
10 | VCG Geesbrug | 156 | 242 | 542 | 1967 | 7075 |
11 | De scheerders | 147 | 264 | 528 | 1966 | 6914 |
12 | SO!wkpoule | 133 | 221 | 540 | 1879 | 6536 |
13 | Droomteam1 | 107 | 139 | 352 | 1089 | 4363 |
14 | Ajax | 71 | 127 | 354 | 1075 | 3876 |
15 | Hervelders | 43 | 85 | 208 | 678 | 2392 |
Top | = | Aantal voospellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
Voetbalpoule
© PMA voetbalpoule 2008-2023
Speel dit jaar ook mee met de leukste voetbalmanagerspel van Nederland
Kies van elke club één speler en stel jouw ideale elftal samen
wedstrijdmanager.nl