Speelronde 6 | |||
1 | ![]() | Asiento | 54 |
2 | ![]() | sportcartoons | 48 |
3 | ![]() | Richard | 48 |
4 | ![]() | archie | 46 |
5 | ![]() | Fireman | 46 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 1 | |||
1 | ![]() | sportcartoons | 250 |
2 | ![]() | turbo112 | 249 |
3 | ![]() | MarkT | 249 |
4 | ![]() | alberteman | 247 |
5 | ![]() | Sportfanaat | 244 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | sportcartoons | 250 |
2 | ![]() | turbo112 | 249 |
3 | ![]() | MarkT | 249 |
4 | ![]() | alberteman | 247 |
5 | ![]() | Sportfanaat | 244 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst Totaal | |||||||||
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
---|
1 | ![]() | ![]() | Sportcartoons | 12 | 4 | 12 | 54 | ![]() | 250 | |
2 | ![]() | ![]() | Turbo112 | 10 | 6 | 12 | 54 | ![]() | 249 | |
3 | ![]() | ![]() | MarkT | 9 | 8 | 12 | 63 | ![]() | 249 | |
4 | ![]() | ![]() | Alberteman | 12 | 6 | 12 | 63 | ![]() | 247 | |
5 | ![]() | ![]() | Sportfanaat | 10 | 4 | 16 | 63 | ![]() | 244 | |
6 | ![]() | ![]() | LEOHALLE | 8 | 6 | 15 | 54 | ![]() | 242 | |
7 | ![]() | ![]() | Hollebollegijs | 8 | 5 | 20 | 54 | ![]() | 241 | |
8 | ![]() | ![]() | Twenteleeft | 8 | 8 | 17 | 54 | ![]() | 239 | |
9 | ![]() | ![]() | Patricia123 | 8 | 5 | 18 | 63 | ![]() | 239 | |
10 | ![]() | ![]() | Bennoterhorst | 7 | 6 | 20 | 54 | ![]() | 238 | |
11 | ![]() | ![]() | Aiantas | 9 | 6 | 12 | 54 | ![]() | 237 | |
12 | ![]() | ![]() | HAAF | 8 | 7 | 11 | 54 | ![]() | 237 | |
13 | ![]() | ![]() | Havik | 9 | 6 | 14 | 54 | ![]() | 236 | |
14 | ![]() | ![]() | FcVooruit | 8 | 4 | 17 | 54 | ![]() | 235 | |
15 | ![]() | ![]() | Voetbalfan | 7 | 6 | 18 | 54 | ![]() | 235 | |
16 | ![]() | ![]() | Willempie | 9 | 5 | 16 | 50 | ![]() | 234 | |
17 | ![]() | ![]() | Jabbink | 7 | 10 | 15 | 54 | ![]() | 233 | |
18 | ![]() | ![]() | Hansockeloen | 8 | 6 | 16 | 54 | ![]() | 232 | |
19 | ![]() | ![]() | Hollywood | 8 | 6 | 13 | 54 | ![]() | 232 | |
20 | ![]() | ![]() | Omaatjelief | 8 | 5 | 15 | 54 | ![]() | 231 | |
21 | ![]() | ![]() | Bozwinnaars | 3 | 14 | 16 | 63 | ![]() | 231 | |
22 | ![]() | ![]() | Monika1 | 10 | 4 | 15 | 54 | ![]() | 230 | |
23 | ![]() | ![]() | Jaco50 | 9 | 7 | 12 | 63 | ![]() | 230 | |
24 | ![]() | ![]() | Stanvcg | 9 | 4 | 16 | 54 | ![]() | 230 | |
25 | ![]() | ![]() | Totomeister | 8 | 4 | 20 | 54 | ![]() | 230 | |
26 | ![]() | ![]() | Voorspeller86 | 8 | 4 | 19 | 50 | ![]() | 229 | |
27 | ![]() | ![]() | GasserviceSc... | 8 | 4 | 20 | 54 | ![]() | 228 | |
28 | ![]() | ![]() | Schumacher | 7 | 6 | 17 | 53 | ![]() | 228 | |
29 | ![]() | ![]() | Hellas | 7 | 5 | 19 | 54 | ![]() | 227 | |
30 | ![]() | ![]() | Diego | 5 | 9 | 18 | 54 | ![]() | 227 | |
31 | ![]() | ![]() | Wwijk14 | 9 | 5 | 14 | 54 | ![]() | 226 | |
32 | ![]() | ![]() | Veertjes | 9 | 3 | 16 | 54 | ![]() | 226 | |
33 | ![]() | ![]() | Jose0101 | 8 | 5 | 17 | 54 | ![]() | 226 | |
34 | ![]() | ![]() | Wessie | 5 | 9 | 18 | 54 | ![]() | 226 | |
35 | ![]() | ![]() | Fjan02 | 8 | 6 | 15 | 54 | ![]() | 225 | |
36 | ![]() | ![]() | -Proost- | 8 | 6 | 13 | 63 | ![]() | 225 | |
37 | ![]() | ![]() | Highland | 7 | 6 | 15 | 54 | ![]() | 224 | |
38 | ![]() | ![]() | Wouterdw | 5 | 8 | 15 | 63 | ![]() | 224 | |
39 | ![]() | ![]() | Zwerver | 9 | 4 | 14 | 49 | ![]() | 223 | |
40 | ![]() | ![]() | Tommy85 | 7 | 4 | 17 | 54 | ![]() | 223 | |
41 | ![]() | ![]() | SpitsdeGroot | 7 | 3 | 22 | 54 | ![]() | 223 | |
42 | ![]() | ![]() | Bowie | 6 | 8 | 13 | 54 | ![]() | 223 | |
43 | ![]() | ![]() | Agga1 | 10 | 3 | 13 | 54 | ![]() | 222 | |
44 | ![]() | ![]() | LizaKampioen | 8 | 6 | 14 | 54 | ![]() | 222 | |
45 | ![]() | ![]() | Renif | 4 | 10 | 19 | 54 | ![]() | 222 | |
46 | ![]() | ![]() | ThijsBosch | 8 | 5 | 18 | 50 | ![]() | 221 | |
47 | ![]() | ![]() | JBFR1908 | 8 | 3 | 17 | 54 | ![]() | 221 | |
48 | ![]() | ![]() | RBoelens | 7 | 7 | 16 | 54 | ![]() | 221 | |
49 | ![]() | ![]() | Archie | 7 | 7 | 14 | 53 | ![]() | 221 | |
50 | ![]() | ![]() | Ejnapsfl | 7 | 6 | 17 | 54 | ![]() | 221 | |
51 | ![]() | ![]() | Ronnietwente | 7 | 6 | 16 | 54 | ![]() | 221 | |
52 | ![]() | ![]() | BartLeemhuis | 7 | 7 | 16 | 54 | ![]() | 220 | |
53 | ![]() | ![]() | SamenNaoVeure | 7 | 5 | 20 | 54 | ![]() | 220 | |
54 | ![]() | ![]() | GinneSkrik | 5 | 9 | 11 | 54 | ![]() | 220 | |
55 | ![]() | ![]() | La-Furia-Roja | 9 | 4 | 15 | 54 | ![]() | 219 | |
56 | ![]() | ![]() | SuperStrikers35 | 9 | 4 | 15 | 54 | ![]() | 219 | |
57 | ![]() | ![]() | NumberJuan | 9 | 3 | 16 | 54 | ![]() | 219 | |
58 | ![]() | ![]() | Joplu | 7 | 5 | 18 | 54 | ![]() | 219 | |
59 | ![]() | ![]() | Veertje | 7 | 4 | 19 | 54 | ![]() | 219 | |
60 | ![]() | ![]() | Hulsie | 5 | 6 | 19 | 63 | ![]() | 219 | |
61 | ![]() | ![]() | Koenleemhuis | 7 | 4 | 19 | 54 | ![]() | 218 | |
62 | ![]() | ![]() | Koning1 | 6 | 7 | 16 | 54 | ![]() | 218 | |
63 | ![]() | ![]() | Olafjonker | 6 | 7 | 14 | 63 | ![]() | 218 | |
64 | ![]() | ![]() | Schaijk1 | 8 | 5 | 14 | 54 | ![]() | 217 | |
65 | ![]() | ![]() | Rutgerhof | 8 | 4 | 17 | 54 | ![]() | 217 | |
66 | ![]() | ![]() | Danny312 | 7 | 2 | 22 | 54 | ![]() | 217 | |
67 | ![]() | ![]() | KaleKlatse | 6 | 6 | 16 | 54 | ![]() | 217 | |
68 | ![]() | ![]() | Smits | 7 | 4 | 16 | 63 | ![]() | 216 | |
69 | ![]() | ![]() | Petrol | 7 | 3 | 18 | 63 | ![]() | 216 | |
70 | ![]() | ![]() | Henkie97 | 5 | 7 | 17 | 63 | ![]() | 216 | |
71 | ![]() | ![]() | Pand004 | 9 | 4 | 16 | 54 | ![]() | 215 | |
72 | ![]() | ![]() | Riesheruer | 7 | 7 | 12 | 54 | ![]() | 215 | |
73 | ![]() | ![]() | Richard | 6 | 11 | 11 | 54 | ![]() | 215 | |
74 | ![]() | ![]() | Kippie | 5 | 8 | 17 | 54 | ![]() | 215 | |
75 | ![]() | ![]() | Koning Voetbal | 9 | 3 | 14 | 54 | ![]() | 214 | |
76 | ![]() | ![]() | Agga14 | 8 | 3 | 16 | 54 | ![]() | 214 | |
77 | ![]() | ![]() | LeonP | 7 | 5 | 17 | 63 | ![]() | 214 | |
78 | ![]() | ![]() | Kan-nix-met-... | 7 | 4 | 15 | 54 | ![]() | 214 | |
79 | ![]() | ![]() | Benjie2016 | 6 | 6 | 17 | 63 | ![]() | 214 | |
80 | ![]() | ![]() | Paardenmeisje | 5 | 8 | 17 | 54 | ![]() | 214 | |
81 | ![]() | ![]() | Tuinhout | 5 | 6 | 17 | 63 | ![]() | 214 | |
82 | ![]() | ![]() | Stonemountain | 5 | 4 | 23 | 54 | ![]() | 214 | |
83 | ![]() | ![]() | Tomkoelman | 4 | 8 | 18 | 54 | ![]() | 214 | |
84 | ![]() | ![]() | Toorooie | 4 | 8 | 18 | 63 | ![]() | 214 | |
85 | ![]() | ![]() | Jleusink | 4 | 6 | 21 | 54 | ![]() | 214 | |
86 | ![]() | ![]() | Zaanridder | 9 | 5 | 13 | 54 | ![]() | 213 | |
87 | ![]() | ![]() | Willy | 7 | 9 | 12 | 54 | ![]() | 213 | |
88 | ![]() | ![]() | Injovi | 7 | 1 | 20 | 63 | ![]() | 213 | |
89 | ![]() | ![]() | Erkep00 | 4 | 9 | 18 | 54 | ![]() | 213 | |
90 | ![]() | ![]() | FcdeKosters | 9 | 4 | 12 | 54 | ![]() | 212 | |
91 | ![]() | ![]() | Mafioso2 | 7 | 5 | 17 | 54 | ![]() | 212 | |
92 | ![]() | ![]() | Spaurakkers | 7 | 4 | 14 | 54 | ![]() | 212 | |
93 | ![]() | ![]() | Harrykiers | 6 | 7 | 17 | 54 | ![]() | 212 | |
94 | ![]() | ![]() | Lionel | 6 | 5 | 19 | 54 | ![]() | 212 | |
95 | ![]() | ![]() | Svbuul | 6 | 5 | 17 | 54 | ![]() | 212 | |
96 | ![]() | ![]() | Nvanwijk | 5 | 8 | 17 | 63 | ![]() | 212 | |
97 | ![]() | ![]() | Brumm235 | 5 | 7 | 16 | 63 | ![]() | 212 | |
98 | ![]() | ![]() | Liverpool | 5 | 6 | 17 | 63 | ![]() | 212 | |
99 | ![]() | ![]() | Leeuw | 4 | 8 | 19 | 63 | ![]() | 212 | |
100 | ![]() | ![]() | Geert | 9 | 4 | 14 | 45 | ![]() | 211 | |
101 | ![]() | ![]() | Anneke | 8 | 4 | 14 | 54 | ![]() | 211 | |
102 | ![]() | ![]() | Alicja4 | 7 | 6 | 15 | 54 | ![]() | 211 | |
103 | ![]() | ![]() | Doruske | 7 | 5 | 16 | 54 | ![]() | 211 | |
104 | ![]() | ![]() | SnelleJelle52 | 7 | 5 | 16 | 54 | ![]() | 211 | |
105 | ![]() | ![]() | Betuwe4ever | 7 | 3 | 18 | 54 | ![]() | 211 | |
106 | ![]() | ![]() | Pietbar | 6 | 4 | 20 | 54 | ![]() | 211 | |
107 | ![]() | ![]() | Zaal1 | 9 | 2 | 16 | 54 | ![]() | 210 | |
108 | ![]() | ![]() | Fcwinterswijk | 7 | 4 | 18 | 63 | ![]() | 210 | |
109 | ![]() | ![]() | Edwin1976 | 7 | 4 | 13 | 54 | ![]() | 210 | |
110 | ![]() | ![]() | Holzhakker | 6 | 6 | 15 | 54 | ![]() | 210 | |
111 | ![]() | ![]() | Koka | 5 | 7 | 17 | 54 | ![]() | 210 | |
112 | ![]() | ![]() | Henribenjamins | 4 | 8 | 16 | 54 | ![]() | 210 | |
113 | ![]() | ![]() | F_Bouwman | 4 | 7 | 20 | 54 | ![]() | 210 | |
114 | ![]() | ![]() | Ruudje | 9 | 2 | 17 | 54 | ![]() | 209 | |
115 | ![]() | ![]() | Jan1960 | 8 | 3 | 15 | 54 | ![]() | 209 | |
116 | ![]() | TukkerForLive | 7 | 7 | 11 | 52 | ![]() | 209 | ||
117 | ![]() | ![]() | Spanjool | 7 | 6 | 13 | 54 | ![]() | 209 | |
118 | ![]() | ![]() | Gompie1970 | 7 | 4 | 13 | 49 | ![]() | 209 | |
119 | ![]() | ![]() | De kromme 08 | 6 | 9 | 12 | 63 | ![]() | 209 | |
120 | ![]() | ![]() | SuperMario | 6 | 6 | 18 | 54 | ![]() | 209 | |
121 | ![]() | ![]() | Fout | 6 | 5 | 18 | 54 | ![]() | 209 | |
122 | ![]() | ![]() | Sennman | 6 | 3 | 21 | 50 | ![]() | 209 | |
123 | ![]() | ![]() | Jnees63 | 5 | 5 | 17 | 54 | ![]() | 209 | |
124 | ![]() | ![]() | Top1 | 11 | 1 | 13 | 54 | ![]() | 208 | |
125 | ![]() | ![]() | Duiven | 8 | 3 | 18 | 54 | ![]() | 208 | |
126 | ![]() | ![]() | Raymond27 | 7 | 4 | 17 | 63 | ![]() | 208 | |
127 | ![]() | ![]() | Grinta | 7 | 2 | 19 | 54 | ![]() | 208 | |
128 | ![]() | ![]() | Reinaldo | 6 | 7 | 12 | 63 | ![]() | 208 | |
129 | ![]() | ![]() | Dekeu | 6 | 6 | 18 | 54 | ![]() | 208 | |
130 | ![]() | ![]() | BartV | 6 | 6 | 14 | 54 | ![]() | 208 | |
131 | ![]() | ![]() | LaMachine | 5 | 3 | 23 | 54 | ![]() | 208 | |
132 | ![]() | ![]() | Alexander | 8 | 4 | 15 | 54 | ![]() | 207 | |
133 | ![]() | ![]() | De_gouden_ster | 7 | 5 | 17 | 63 | ![]() | 207 | |
134 | ![]() | ![]() | Brasse1 | 7 | 4 | 16 | 54 | ![]() | 207 | |
135 | ![]() | ![]() | Wflier | 7 | 2 | 20 | 63 | ![]() | 207 | |
136 | ![]() | ![]() | Walibibi | 6 | 6 | 15 | 49 | ![]() | 207 | |
137 | ![]() | ![]() | PatjeLogister | 6 | 6 | 11 | 54 | ![]() | 207 | |
138 | ![]() | ![]() | Tukker1972 | 6 | 4 | 19 | 52 | ![]() | 207 | |
139 | ![]() | ![]() | Grolschje | 3 | 10 | 18 | 54 | ![]() | 207 | |
140 | ![]() | ![]() | Conrad1 | 8 | 4 | 13 | 54 | ![]() | 206 | |
141 | ![]() | ![]() | Zwart-Witten | 8 | 3 | 17 | 63 | ![]() | 206 | |
142 | ![]() | ![]() | Franske | 6 | 4 | 18 | 54 | ![]() | 206 | |
143 | ![]() | ![]() | Jovankempen | 6 | 4 | 18 | 54 | ![]() | 206 | |
144 | ![]() | ![]() | Marielleemhuis | 4 | 9 | 13 | 54 | ![]() | 206 | |
145 | ![]() | ![]() | Pronkie | 4 | 6 | 19 | 53 | ![]() | 206 | |
146 | ![]() | ![]() | Harle | 9 | 6 | 11 | 63 | ![]() | 205 | |
147 | ![]() | ![]() | Hans | 7 | 4 | 13 | 63 | ![]() | 205 | |
148 | ![]() | ![]() | Svenbril | 7 | 3 | 16 | 54 | ![]() | 205 | |
149 | ![]() | ![]() | Noordhollandray | 6 | 5 | 15 | 54 | ![]() | 205 | |
150 | ![]() | ![]() | Jumike | 5 | 8 | 16 | 63 | ![]() | 205 | |
151 | ![]() | ![]() | Teamlionel | 5 | 7 | 15 | 54 | ![]() | 205 | |
152 | ![]() | ![]() | VeerZeenTrok | 5 | 3 | 23 | 54 | ![]() | 205 | |
153 | ![]() | ![]() | Debriefertje | 5 | 3 | 21 | 54 | ![]() | 205 | |
154 | ![]() | ![]() | EricHendriks | 5 | 3 | 21 | 54 | ![]() | 205 | |
155 | ![]() | ![]() | AarleOostFront | 4 | 8 | 14 | 54 | ![]() | 205 | |
156 | ![]() | ![]() | Goodallplayers | 4 | 7 | 19 | 54 | ![]() | 205 | |
157 | ![]() | ![]() | D-Charly | 4 | 6 | 20 | 63 | ![]() | 205 | |
158 | ![]() | ![]() | FcGage | 9 | 4 | 11 | 53 | ![]() | 204 | |
159 | ![]() | ![]() | HeerKiprich | 8 | 3 | 15 | 63 | ![]() | 204 | |
160 | ![]() | ![]() | Agnes1 | 8 | 2 | 17 | 54 | ![]() | 204 | |
161 | ![]() | ![]() | Victoria | 7 | 5 | 14 | 54 | ![]() | 204 | |
162 | ![]() | ![]() | Ollie | 7 | 4 | 18 | 54 | ![]() | 204 | |
163 | ![]() | ![]() | Effie | 7 | 3 | 15 | 54 | ![]() | 204 | |
164 | ![]() | ![]() | Barcelona1967 | 7 | 3 | 14 | 54 | ![]() | 204 | |
165 | ![]() | ![]() | Hansie-Hansie | 6 | 6 | 13 | 54 | ![]() | 204 | |
166 | ![]() | ![]() | Ellenwint | 6 | 5 | 14 | 54 | ![]() | 204 | |
167 | ![]() | ![]() | Wilderkerl | 6 | 3 | 18 | 54 | ![]() | 204 | |
168 | ![]() | ![]() | GerFeyenoord | 5 | 9 | 12 | 54 | ![]() | 204 | |
169 | ![]() | ![]() | Peefie | 5 | 8 | 14 | 54 | ![]() | 204 | |
170 | ![]() | ![]() | Diepgaan_en_... | 5 | 7 | 16 | 63 | ![]() | 204 | |
171 | ![]() | ![]() | Sourej | 5 | 7 | 15 | 54 | ![]() | 204 | |
172 | ![]() | ![]() | Bill2 | 5 | 5 | 19 | 50 | ![]() | 204 | |
173 | ![]() | ![]() | SelmaLagerlof | 4 | 8 | 17 | 54 | ![]() | 204 | |
174 | ![]() | ![]() | Betuwe | 7 | 3 | 19 | 63 | ![]() | 203 | |
175 | ![]() | ![]() | Bikkeltjes | 6 | 7 | 16 | 54 | ![]() | 203 | |
176 | ![]() | ![]() | Langeroy | 6 | 5 | 16 | 62 | ![]() | 203 | |
177 | ![]() | ![]() | Klaasjonkers | 6 | 4 | 18 | 63 | ![]() | 203 | |
178 | ![]() | ![]() | Niekstaarink | 5 | 6 | 20 | 54 | ![]() | 203 | |
179 | ![]() | ![]() | Twinkels | 5 | 6 | 17 | 54 | ![]() | 203 | |
180 | ![]() | ![]() | Baike | 5 | 6 | 17 | 61 | ![]() | 203 | |
181 | ![]() | ![]() | Sjonney61 | 5 | 5 | 18 | 54 | ![]() | 203 | |
182 | ![]() | ![]() | Smid | 8 | 2 | 19 | 54 | ![]() | 202 | |
183 | ![]() | ![]() | Plaske | 7 | 5 | 14 | 63 | ![]() | 202 | |
184 | ![]() | ![]() | Gennip1 | 7 | 3 | 18 | 54 | ![]() | 202 | |
185 | ![]() | ![]() | Ewout | 6 | 6 | 17 | 53 | ![]() | 202 | |
186 | ![]() | ![]() | JoReSuRe | 6 | 6 | 14 | 54 | ![]() | 202 | |
187 | ![]() | ![]() | Richardschou... | 6 | 6 | 14 | 54 | ![]() | 202 | |
188 | ![]() | ![]() | 007 | 6 | 4 | 17 | 54 | ![]() | 202 | |
189 | ![]() | ![]() | Jooltje | 6 | 3 | 20 | 54 | ![]() | 202 | |
190 | ![]() | ![]() | TampaBay | 6 | 3 | 17 | 54 | ![]() | 202 | |
191 | ![]() | ![]() | Hendrikjan53 | 5 | 5 | 19 | 54 | ![]() | 202 | |
192 | ![]() | ![]() | Delfie | 5 | 5 | 17 | 54 | ![]() | 202 | |
193 | ![]() | ![]() | Loenen1 | 5 | 5 | 16 | 54 | ![]() | 202 | |
194 | ![]() | ![]() | RIJT001 | 4 | 7 | 17 | 54 | ![]() | 202 | |
195 | ![]() | ![]() | Glazenbol | 4 | 6 | 23 | 54 | ![]() | 202 | |
196 | ![]() | ![]() | Jkoops | 7 | 4 | 17 | 54 | ![]() | 201 | |
197 | ![]() | ![]() | Henniebecks | 6 | 4 | 20 | 54 | ![]() | 201 | |
198 | ![]() | ![]() | Joker | 6 | 3 | 18 | 54 | ![]() | 201 | |
199 | ![]() | ![]() | Vlinders | 6 | 2 | 19 | 62 | ![]() | 201 | |
200 | ![]() | ![]() | Joyandpipi | 4 | 8 | 18 | 54 | ![]() | 201 | |
201 | ![]() | ![]() | Marcovoulon | 4 | 6 | 20 | 50 | ![]() | 201 | |
202 | ![]() | ![]() | Blokkie62 | 4 | 6 | 18 | 54 | ![]() | 201 | |
203 | ![]() | ![]() | Freddy-Stuiver | 4 | 6 | 18 | 63 | ![]() | 201 | |
204 | ![]() | ![]() | Marita | 3 | 5 | 24 | 54 | ![]() | 201 | |
205 | ![]() | ![]() | Alina1 | 8 | 5 | 13 | 54 | ![]() | 200 | |
206 | ![]() | ![]() | Keilebijter | 7 | 7 | 13 | 53 | ![]() | 200 | |
207 | ![]() | ![]() | Breebaart | 7 | 3 | 18 | 63 | ![]() | 200 | |
208 | ![]() | ![]() | Bertus | 6 | 5 | 14 | 63 | ![]() | 200 | |
209 | ![]() | ![]() | Ibro | 6 | 4 | 17 | 63 | ![]() | 200 | |
210 | ![]() | ![]() | Wimmiedejong | 5 | 5 | 18 | 54 | ![]() | 200 | |
211 | ![]() | ![]() | DeDaemkes | 5 | 5 | 17 | 54 | ![]() | 200 | |
212 | ![]() | ![]() | Anouk89 | 4 | 6 | 21 | 63 | ![]() | 200 | |
213 | ![]() | ![]() | Beertje | 4 | 5 | 18 | 54 | ![]() | 200 | |
214 | ![]() | ![]() | Jessicavcg | 4 | 4 | 24 | 54 | ![]() | 200 | |
215 | ![]() | ![]() | Dekei | 3 | 8 | 19 | 54 | ![]() | 200 | |
216 | ![]() | ![]() | Superboer | 9 | 3 | 13 | 54 | ![]() | 199 | |
217 | ![]() | ![]() | Dolles | 8 | 3 | 13 | 63 | ![]() | 199 | |
218 | ![]() | ![]() | Twijnder | 7 | 4 | 14 | 54 | ![]() | 199 | |
219 | ![]() | ![]() | Bartpieter | 7 | 2 | 18 | 54 | ![]() | 199 | |
220 | ![]() | ![]() | Horstie | 6 | 7 | 14 | 54 | ![]() | 199 | |
221 | ![]() | ![]() | Gennipp | 6 | 5 | 13 | 53 | ![]() | 199 | |
222 | ![]() | ![]() | Roosjes | 5 | 7 | 17 | 63 | ![]() | 199 | |
223 | ![]() | ![]() | Royfnoord | 5 | 5 | 18 | 63 | ![]() | 199 | |
224 | ![]() | ![]() | Verdammers | 5 | 5 | 17 | 63 | ![]() | 199 | |
225 | ![]() | ![]() | HansHL | 5 | 5 | 16 | 54 | ![]() | 199 | |
226 | ![]() | ![]() | Rienko | 5 | 3 | 21 | 54 | ![]() | 199 | |
227 | ![]() | ![]() | Jostiband | 4 | 8 | 15 | 62 | ![]() | 199 | |
228 | ![]() | ![]() | Pita2009 | 4 | 7 | 20 | 54 | ![]() | 199 | |
229 | ![]() | ![]() | Macbike | 4 | 7 | 18 | 54 | ![]() | 199 | |
230 | ![]() | ![]() | Dre4ever | 3 | 10 | 17 | 54 | ![]() | 199 | |
231 | ![]() | ![]() | Gerda53 | 7 | 2 | 15 | 54 | ![]() | 198 | |
232 | ![]() | ![]() | Job | 6 | 3 | 19 | 54 | ![]() | 198 | |
233 | ![]() | ![]() | Laurel_Hardy | 5 | 8 | 16 | 63 | ![]() | 198 | |
234 | ![]() | ![]() | Lafransie | 5 | 6 | 16 | 54 | ![]() | 198 | |
235 | ![]() | ![]() | Remsuus | 5 | 6 | 16 | 54 | ![]() | 198 | |
236 | ![]() | ![]() | Trklijns | 5 | 5 | 16 | 53 | ![]() | 198 | |
237 | ![]() | ![]() | Fcbalophetdak | 5 | 4 | 19 | 54 | ![]() | 198 | |
238 | ![]() | ![]() | Fireman | 5 | 4 | 19 | 63 | ![]() | 198 | |
239 | ![]() | ![]() | RockingAZ | 5 | 4 | 18 | 54 | ![]() | 198 | |
240 | ![]() | ![]() | Torvalt | 6 | 5 | 17 | 54 | ![]() | 197 | |
241 | ![]() | ![]() | Barcalona1939 | 6 | 5 | 15 | 54 | ![]() | 197 | |
242 | ![]() | ![]() | Kevinajax1 | 6 | 3 | 20 | 54 | ![]() | 197 | |
243 | ![]() | ![]() | Joenjoke | 5 | 6 | 16 | 54 | ![]() | 197 | |
244 | ![]() | ![]() | Danny10 | 5 | 4 | 16 | 63 | ![]() | 197 | |
245 | ![]() | ![]() | Kevinkeizer | 5 | 2 | 21 | 53 | ![]() | 197 | |
246 | ![]() | ![]() | Derangel | 4 | 6 | 17 | 63 | ![]() | 197 | |
247 | ![]() | ![]() | Lambal | 8 | 4 | 13 | 54 | ![]() | 196 | |
248 | ![]() | ![]() | Smitty | 7 | 3 | 16 | 54 | ![]() | 196 | |
249 | ![]() | ![]() | Komoptan | 7 | 1 | 20 | 63 | ![]() | 196 | |
250 | ![]() | ![]() | Glaszetter | 6 | 6 | 13 | 54 | ![]() | 196 | |
251 | ![]() | ![]() | AFCA88 | 6 | 3 | 16 | 49 | ![]() | 196 | |
252 | ![]() | ![]() | AMIGO | 6 | 3 | 15 | 54 | ![]() | 196 | |
253 | ![]() | ![]() | FCMitta98 | 6 | 2 | 18 | 54 | ![]() | 196 | |
254 | ![]() | ![]() | Noot | 6 | 1 | 18 | 54 | ![]() | 196 | |
255 | ![]() | ![]() | Jacob1944 | 5 | 5 | 17 | 51 | ![]() | 196 | |
256 | ![]() | ![]() | Grassprietje | 5 | 4 | 19 | 63 | ![]() | 196 | |
257 | ![]() | ![]() | Ellyvoulon | 5 | 3 | 17 | 54 | ![]() | 196 | |
258 | ![]() | ![]() | Jilly | 4 | 7 | 17 | 54 | ![]() | 196 | |
259 | ![]() | ![]() | Hansies | 4 | 7 | 16 | 54 | ![]() | 196 | |
260 | ![]() | ![]() | Dieren | 4 | 7 | 15 | 63 | ![]() | 196 | |
261 | ![]() | ![]() | Trebor72 | 4 | 6 | 17 | 54 | ![]() | 196 | |
262 | ![]() | ![]() | BITTERballen | 4 | 5 | 18 | 54 | ![]() | 196 | |
263 | ![]() | ![]() | Nielsleemhuis | 4 | 3 | 21 | 54 | ![]() | 196 | |
264 | ![]() | ![]() | Kevertje73 | 2 | 7 | 21 | 63 | ![]() | 196 | |
265 | ![]() | ![]() | Bartines | 6 | 4 | 15 | 54 | ![]() | 195 | |
266 | ![]() | ![]() | Quillero | 5 | 4 | 18 | 52 | ![]() | 195 | |
267 | ![]() | ![]() | Jaarmaan | 4 | 9 | 13 | 54 | ![]() | 195 | |
268 | ![]() | ![]() | Breukie | 4 | 7 | 18 | 54 | ![]() | 195 | |
269 | ![]() | ![]() | Deslaper | 4 | 4 | 20 | 63 | ![]() | 195 | |
270 | ![]() | ![]() | Petersleeuwen | 3 | 6 | 16 | 54 | ![]() | 195 | |
271 | ![]() | ![]() | Franciscus | 6 | 7 | 15 | 54 | ![]() | 194 | |
272 | ![]() | ![]() | JohanSchouten | 6 | 7 | 11 | 54 | ![]() | 194 | |
273 | ![]() | ![]() | FCKnudde | 6 | 5 | 15 | 54 | ![]() | 194 | |
274 | ![]() | ![]() | Loreip | 6 | 4 | 16 | 53 | ![]() | 194 | |
275 | ![]() | ![]() | Demi99 | 6 | 3 | 18 | 53 | ![]() | 194 | |
276 | ![]() | ![]() | Janvanderlaan | 5 | 9 | 11 | 53 | ![]() | 194 | |
277 | ![]() | ![]() | Polr | 5 | 5 | 16 | 54 | ![]() | 194 | |
278 | ![]() | ![]() | Cliff | 5 | 4 | 21 | 53 | ![]() | 194 | |
279 | ![]() | ![]() | Fwofferman | 4 | 8 | 12 | 63 | ![]() | 194 | |
280 | ![]() | ![]() | TuttieFrutti... | 4 | 4 | 21 | 54 | ![]() | 194 | |
281 | ![]() | ![]() | Ruudje10 | 3 | 8 | 17 | 53 | ![]() | 194 | |
282 | ![]() | ![]() | Fcjaptas | 7 | 5 | 13 | 54 | ![]() | 193 | |
283 | ![]() | ![]() | Pkaya | 7 | 4 | 13 | 63 | ![]() | 193 | |
284 | ![]() | ![]() | Ikops | 7 | 2 | 15 | 41 | ![]() | 193 | |
285 | ![]() | ![]() | Veerj | 7 | 1 | 16 | 54 | ![]() | 193 | |
286 | ![]() | ![]() | Strijpspietje | 6 | 6 | 14 | 54 | ![]() | 193 | |
287 | ![]() | ![]() | Meeuwtje | 6 | 4 | 18 | 54 | ![]() | 193 | |
288 | ![]() | ![]() | Sik180 | 5 | 3 | 19 | 63 | ![]() | 193 | |
289 | ![]() | ![]() | Peter9959 | 4 | 9 | 13 | 54 | ![]() | 193 | |
290 | ![]() | ![]() | Favoriet | 4 | 8 | 14 | 54 | ![]() | 193 | |
291 | ![]() | ![]() | Tacosch | 4 | 5 | 20 | 54 | ![]() | 193 | |
