Speelronde 34 | |||
1 | ![]() | 2hanshans2 | 56 |
2 | ![]() | komoptan | 52 |
3 | ![]() | Spijker | 52 |
4 | ![]() | F_Bouwman | 51 |
5 | ![]() | hvdvaart | 49 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 4 | |||
1 | ![]() | djteek | 368 |
2 | ![]() | Royfnoord | 353 |
3 | ![]() | Yanneman | 349 |
4 | ![]() | torvalt | 348 |
5 | ![]() | _Debloemenvrouw | 347 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | djteek | 1274 |
2 | ![]() | dekei | 1272 |
3 | ![]() | blinden | 1261 |
4 | ![]() | Jesper | 1260 |
5 | ![]() | Sportfanaat | 1259 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst Speelronde  | ||||||||
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | ![]() | 2hanshans2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 56 | |
2 | ![]() | Komoptan | 3 | 1 | 3 | 9 | 52 | |
3 | ![]() | Spijker | 3 | 1 | 0 | 9 | 52 | |
4 | ![]() | F_Bouwman | 2 | 2 | 2 | 8 | 51 | |
5 | ![]() | Hvdvaart | 2 | 2 | 1 | 9 | 49 | |
6 | ![]() | Fcgrunngirl82 | 2 | 1 | 3 | 9 | 49 | |
7 | ![]() | ForzaPSV | 2 | 1 | 2 | 9 | 49 | |
8 | ![]() | Renif | 2 | 1 | 2 | 9 | 49 | |
9 | ![]() | Theodorus | 2 | 1 | 2 | 9 | 49 | |
10 | ![]() | Gerda53 | 1 | 3 | 1 | 9 | 49 | |
11 | ![]() | Davinvi67 | 1 | 2 | 4 | 9 | 49 | |
12 | ![]() | GerFeyenoord | 2 | 2 | 3 | 9 | 47 | |
13 | ![]() | Wouterdw | 3 | 1 | 1 | 9 | 46 | |
14 | ![]() | Demi99 | 3 | 0 | 2 | 9 | 46 | |
15 | ![]() | Jaarmaan | 2 | 2 | 2 | 9 | 46 | |
16 | ![]() | LizaKampioen | 2 | 2 | 2 | 9 | 46 | |
17 | ![]() | Den_Har | 2 | 1 | 4 | 9 | 46 | |
18 | ![]() | FcGokje | 2 | 1 | 4 | 9 | 46 | |
19 | ![]() | Ikops | 2 | 1 | 4 | 9 | 46 | |
20 | ![]() | Laatkomer | 2 | 1 | 3 | 9 | 46 | |
21 | ![]() | SnelleJelle52 | 2 | 1 | 3 | 9 | 46 | |
22 | ![]() | Arie | 2 | 1 | 2 | 9 | 46 | |
23 | ![]() | LEOHALLE | 2 | 0 | 5 | 9 | 46 | |
24 | ![]() | TessaJanine | 1 | 3 | 1 | 9 | 46 | |
25 | ![]() | Aiantas | 1 | 3 | 2 | 9 | 44 | |
26 | ![]() | Bikkeltjes | 2 | 2 | 1 | 9 | 43 | |
27 | TukkerForLive | 2 | 2 | 1 | 9 | 43 | ||
28 | ![]() | BITTERballen | 2 | 1 | 3 | 9 | 43 | |
29 | ![]() | Contro-salsa | 2 | 1 | 3 | 9 | 43 | |
30 | ![]() | Josdebos | 2 | 1 | 3 | 9 | 43 | |
31 | ![]() | Mikebrouwer87 | 2 | 1 | 3 | 9 | 43 | |
32 | ![]() | Torvalt | 2 | 1 | 3 | 9 | 43 | |
33 | ![]() | Billen | 2 | 1 | 2 | 9 | 43 | |
34 | ![]() | Janidway | 2 | 1 | 2 | 9 | 43 | |
35 | ![]() | Lionel | 2 | 1 | 2 | 9 | 43 | |
36 | ![]() | Roosjes | 2 | 1 | 2 | 9 | 43 | |
37 | ![]() | Smedtje | 2 | 0 | 4 | 9 | 43 | |
38 | ![]() | Arnodriver | 2 | 0 | 2 | 9 | 43 | |
39 | ![]() | Buitenspel | 2 | 0 | 2 | 9 | 43 | |
40 | ![]() | Melktandje | 1 | 3 | 2 | 9 | 43 | |
41 | ![]() | MFeller17 | 1 | 3 | 2 | 9 | 43 | |
42 | ![]() | Jleusink | 1 | 2 | 4 | 9 | 43 | |
43 | ![]() | Roberto71 | 1 | 2 | 3 | 9 | 43 | |
44 | ![]() | Grolschbiertjes | 1 | 2 | 2 | 9 | 43 | |
45 | ![]() | KaleKletskoppen | 1 | 2 | 2 | 9 | 43 | |
46 | ![]() | Hans | 1 | 1 | 3 | 9 | 43 | |
47 | ![]() | Daansteffens | 1 | 0 | 5 | 9 | 43 | |
48 | ![]() | Langeroy | 0 | 3 | 3 | 9 | 43 | |
49 | ![]() | Vijfje | 0 | 3 | 3 | 9 | 43 | |
50 | ![]() | Vissertje | 0 | 3 | 3 | 9 | 43 | |
51 | ![]() | 1hanshans1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 41 | |
52 | ![]() | Fsidetje | 1 | 3 | 1 | 9 | 41 | |
53 | ![]() | Jdamveld | 1 | 2 | 2 | 9 | 41 | |
54 | ![]() | DeBloemenman | 2 | 1 | 2 | 9 | 40 | |
55 | ![]() | Heupeloos | 2 | 1 | 2 | 9 | 40 | |
56 | ![]() | Liverpool | 2 | 1 | 2 | 9 | 40 | |
57 | ![]() | Rick_VVV | 2 | 1 | 2 | 9 | 40 | |
58 | ![]() | Swaffelay | 2 | 1 | 2 | 9 | 40 | |
59 | ![]() | Teamlionel | 2 | 1 | 2 | 9 | 40 | |
60 | ![]() | _Debloemenvrouw | 2 | 1 | 2 | 9 | 40 | |
61 | ![]() | Romarjo | 2 | 0 | 4 | 9 | 40 | |
62 | ![]() | Hjkmans | 2 | 0 | 3 | 9 | 40 | |
63 | ![]() | Petersleeuwen | 2 | 0 | 3 | 9 | 40 | |
64 | ![]() | Zakkenvullers | 2 | 0 | 3 | 9 | 40 | |
65 | ![]() | DJNate | 1 | 2 | 3 | 9 | 40 | |
66 | ![]() | Geerligs15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 40 | |
67 | ![]() | Jantjes | 1 | 2 | 3 | 9 | 40 | |
68 | ![]() | Luuk | 1 | 2 | 3 | 9 | 40 | |
69 | ![]() | MichielUno | 1 | 2 | 3 | 9 | 40 | |
70 | ![]() | Mohamedkasmi | 1 | 2 | 3 | 9 | 40 | |
71 | ![]() | Stonemountain | 1 | 2 | 3 | 9 | 40 | |
72 | ![]() | Toon_Tak | 1 | 2 | 3 | 9 | 40 | |
73 | ![]() | SleepwalkerAthletic | 1 | 2 | 2 | 9 | 40 | |
74 | ![]() | TuttieFruttiePower | 1 | 2 | 2 | 9 | 40 | |
75 | ![]() | Veertje | 1 | 2 | 2 | 9 | 40 | |
76 | ![]() | Werner198 | 1 | 2 | 2 | 9 | 40 | |
77 | ![]() | Ajaxbertje | 1 | 2 | 1 | 9 | 40 | |
78 | ![]() | Jfvanderpol | 1 | 2 | 1 | 9 | 40 | |
79 | ![]() | Job | 1 | 2 | 1 | 9 | 40 | |
80 | ![]() | Danny312 | 1 | 2 | 0 | 9 | 40 | |
81 | ![]() | Sportfanaat | 1 | 1 | 5 | 9 | 40 | |
82 | ![]() | FCMitta98 | 1 | 1 | 4 | 9 | 40 | |
83 | ![]() | Peefie | 1 | 1 | 4 | 9 | 40 | |
84 | ![]() | Dolph014 | 1 | 1 | 3 | 9 | 40 | |
85 | ![]() | Marcovoulon | 1 | 1 | 3 | 9 | 40 | |
86 | ![]() | Bennoterhorst | 1 | 1 | 2 | 9 | 40 | |
87 | ![]() | Hansie-Hansie | 1 | 1 | 2 | 9 | 40 | |
88 | ![]() | Kaaskop | 1 | 0 | 4 | 9 | 40 | |
89 | ![]() | Reinaldo | 0 | 2 | 4 | 9 | 40 | |
90 | ![]() | Huzaar | 1 | 3 | 1 | 9 | 38 | |
91 | ![]() | Djteek | 1 | 2 | 3 | 9 | 38 | |
92 | ![]() | Favoriet | 1 | 2 | 3 | 9 | 38 | |
93 | ![]() | Feyenoord1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 37 | |
94 | ![]() | Laura | 2 | 1 | 1 | 9 | 37 | |
95 | ![]() | Quincysok14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 37 | |
96 | ![]() | Treebeekenaar | 2 | 1 | 1 | 9 | 37 | |
97 | ![]() | Jutter | 2 | 0 | 3 | 9 | 37 | |
98 | ![]() | Senior | 2 | 0 | 3 | 9 | 37 | |
99 | ![]() | Finnman | 2 | 0 | 2 | 9 | 37 | |
100 | ![]() | Lantirn | 2 | 0 | 2 | 9 | 37 | |
101 | ![]() | Petra100 | 1 | 3 | 0 | 9 | 37 | |
102 | ![]() | Astrid | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
103 | ![]() | Boxtelunited | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
104 | ![]() | Cliff | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
105 | ![]() | FedaAjax | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
106 | ![]() | Glazenbol | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
107 | ![]() | Hellas | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
108 | ![]() | Jumike | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
109 | ![]() | Kimmmie8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
110 | ![]() | Kippie | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
111 | ![]() | Knife | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
112 | ![]() | Knopfler | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
113 | ![]() | Onslow | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
114 | ![]() | Ossekoppe2016 | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
115 | ![]() | Quillero | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
116 | ![]() | Ravan | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
117 | ![]() | Reproost | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
118 | ![]() | Rovasson | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
119 | ![]() | Sabbe | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
120 | ![]() | Schuilstrong | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
121 | ![]() | Sportman1967 | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
122 | ![]() | Stanvcg | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
123 | ![]() | Vlinders | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
124 | ![]() | Bonnink | 1 | 2 | 1 | 9 | 37 | |
125 | ![]() | Referee57 | 1 | 2 | 1 | 9 | 37 | |
126 | ![]() | Bowie | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | |
127 | ![]() | Dekeu | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | |
128 | ![]() | Djkymco | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | |
129 | ![]() | Hve018 | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | |
130 | ![]() | Jimi | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | |
131 | ![]() | Tuinhout | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | |
132 | ![]() | Wast | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | |
133 | ![]() | Delfie | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | |
134 | ![]() | Fout | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | |
135 | ![]() | HoeFinidiGeorge | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | |
136 | ![]() | Melchiorhouten | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | |
137 | ![]() | MightyMischa | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | |
138 | ![]() | Opdreef | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | |
139 | ![]() | Popeye | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | |
140 | ![]() | Raijmond | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | |
141 | ![]() | Weijnfestijn | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | |
142 | ![]() | Lafransie | 1 | 1 | 2 | 9 | 37 | |
143 | ![]() | Svenson | 1 | 1 | 2 | 9 | 37 | |
144 | ![]() | Annabel | 1 | 1 | 1 | 9 | 37 | |
145 | ![]() | Diepgaan_en_terugtrekken | 1 | 1 | 1 | 9 | 37 | |
146 | ![]() | Totomeister | 1 | 0 | 5 | 9 | 37 | |
147 | ![]() | Edwin1976 | 1 | 0 | 3 | 9 | 37 | |
148 | ![]() | Kloontje | 1 | 0 | 3 | 9 | 37 | |
149 | ![]() | Macbike | 1 | 0 | 3 | 9 | 37 | |
150 | ![]() | Paardenmeisje | 1 | 0 | 3 | 9 | 37 | |
151 | ![]() | Larstig | 0 | 4 | 1 | 9 | 37 | |
152 | ![]() | De kromme 08 | 0 | 3 | 3 | 9 | 37 | |
153 | ![]() | Frentz1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 37 | |
154 | ![]() | Willempie | 0 | 2 | 3 | 9 | 37 | |
155 | ![]() | Remonbvv | 1 | 2 | 2 | 9 | 35 | |
156 | ![]() | Martijnbrinkkemper | 1 | 1 | 3 | 9 | 35 | |
157 | ![]() | Sportcartoons | 1 | 1 | 3 | 9 | 35 | |
158 | ![]() | Dieren | 0 | 2 | 4 | 9 | 35 | |
159 | ![]() | Teammessi | 0 | 2 | 4 | 9 | 35 | |
160 | ![]() | Geert | 2 | 0 | 2 | 9 | 34 | |
161 | ![]() | Jkoops | 2 | 0 | 2 | 9 | 34 | |
162 | ![]() | TampaBay | 2 | 0 | 2 | 9 | 34 | |
163 | ![]() | AMIGO | 1 | 2 | 1 | 9 | 34 | |
164 | ![]() | Benjie2016 | 1 | 2 | 1 | 9 | 34 | |
165 | ![]() | DeBreuk | 1 | 2 | 1 | 9 | 34 | |
166 | ![]() | FCSmitje | 1 | 2 | 1 | 9 | 34 | |
167 | ![]() | Kabo12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 34 | |
168 | ![]() | Leanutt | 1 | 2 | 1 | 9 | 34 | |
169 | ![]() | Ajaxcied | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
170 | ![]() | Cayfo | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
171 | ![]() | Cosichamps | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
172 | ![]() | Daniels903 | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
173 | ![]() | Design | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
174 | ![]() | Fcwinterswijk | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
175 | ![]() | Gerson | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
176 | ![]() | Goodallplayers | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
177 | ![]() | Hans53 | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
178 | ![]() | Henniebecks | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
179 | ![]() | Jacquesrijsterborgh | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
180 | ![]() | Jopiebanaan | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
181 | ![]() | Joplu | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
182 | ![]() | Keilebijter | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
183 | ![]() | La-Furia-Roja | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
184 | ![]() | Leizi | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
185 | ![]() | Loos | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
186 | ![]() | Mace08 | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
187 | ![]() | Oost | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
188 | ![]() | Petragreetje | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
189 | ![]() | Richardschouwstra | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
190 | ![]() | SuperMario | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
191 | ![]() | Suuskes | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
192 | ![]() | Svbuul | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
193 | ![]() | ThijsBosch | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
194 | ![]() | Twinkels | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
195 | ![]() | Verbondsridder | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
196 | ![]() | Zwart-Witten | 1 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
197 | ![]() | Fcjaptas | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | |
198 | ![]() | Jasper000 | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | |
199 | ![]() | Jessicavcg | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | |
200 | ![]() | Joy01 | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | |
201 | ![]() | Pluisje | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | |
202 | ![]() | Rienko | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | |
203 | ![]() | Suusremkes | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | |
204 | ![]() | De_gouden_ster | 1 | 1 | 1 | 9 | 34 | |
205 | ![]() | Stef54 | 1 | 1 | 1 | 9 | 34 | |
206 | ![]() | Gusss | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | |
207 | ![]() | Mahon | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | |
208 | ![]() | Putney | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | |
209 | ![]() | Twenteleeft | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | |
210 | ![]() | Adri | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | |
211 | ![]() | Bozwinnaars | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | |
212 | ![]() | ErnhumsTrots | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | |
213 | ![]() | FTWmickyWTF | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | |
214 | ![]() | Jolog | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | |
215 | ![]() | Patricia123 | 1 | 0 | 2 | 9 | 34 | |
216 | ![]() | JanFeyenoord | 0 | 3 | 2 | 9 | 34 | |
217 | ![]() | Sourej | 0 | 2 | 4 | 9 | 34 | |
218 | ![]() | Tototo | 0 | 2 | 4 | 9 | 34 | |
219 | ![]() | JvdPar | 0 | 2 | 3 | 9 | 34 | |
220 | ![]() | Robbes | 0 | 2 | 3 | 9 | 34 | |
221 | ![]() | Rollie268 | 0 | 2 | 3 | 9 | 34 | |
222 | ![]() | Aukest | 0 | 1 | 5 | 9 | 34 | |
223 | ![]() | Peterkind | 0 | 1 | 5 | 9 | 34 | |
224 | ![]() | Hermansa | 1 | 0 | 2 | 8 | 33 | |
225 | ![]() | Rebel | 1 | 2 | 1 | 9 | 32 | |
226 | ![]() | DENFRA | 1 | 1 | 3 | 9 | 32 | |
227 | ![]() | Wwijk14 | 1 | 1 | 3 | 9 | 32 | |
228 | ![]() | Bello | 0 | 3 | 2 | 9 | 32 | |
229 | ![]() | Gewe | 0 | 3 | 2 | 9 | 32 | |
230 | ![]() | Kuif | 0 | 3 | 2 | 9 | 32 | |
231 | ![]() | Stip | 0 | 3 | 2 | 9 | 32 | |
232 | ![]() | Fcweetgeennaam | 0 | 2 | 4 | 9 | 32 | |
233 | ![]() | Pietbar | 0 | 2 | 4 | 9 | 32 | |
234 | ![]() | Sik180 | 0 | 2 | 4 | 9 | 32 | |
235 | ![]() | Aijmker | 0 | 2 | 3 | 9 | 32 | |
236 | ![]() | Teddybeer | 2 | 0 | 1 | 9 | 31 | |
237 | ![]() | Nout2005 | 1 | 2 | 0 | 9 | 31 | |
238 | ![]() | AFCA88 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
239 | ![]() | Anouk89 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
240 | ![]() | BamBam | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
241 | ![]() | BartV | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
242 | ![]() | Blizzards | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
243 | ![]() | DaanP | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
244 | ![]() | Derangel | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
245 | ![]() | Dirk2010 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
246 | ![]() | Erikv | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
247 | ![]() | GasserviceScheerder | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
248 | ![]() | Gerard1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
249 | ![]() | Groentenboer | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
250 | ![]() | Grolschje | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
251 | ![]() | HARRIE | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
252 | ![]() | Hollywood | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
253 | ![]() | Inekedijkema | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
254 | ![]() | Jari10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
255 | ![]() | Magomiel | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
256 | ![]() | Mathijs70 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
257 | ![]() | Mieke47 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
258 | ![]() | RobinTM | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
259 | ![]() | Still-going-strong | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
260 | ![]() | Superleeuwen | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
261 | ![]() | Theferry | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
262 | ![]() | Thesteef1997 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
263 | ![]() | Trijntje | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
264 | ![]() | Vitesse69 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
265 | ![]() | Wilderkerl | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
266 | ![]() | Crunchje | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 | |
267 | ![]() | Anneke | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
268 | ![]() | Barcalona1939 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
269 | ![]() | Bloemmetjes | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
270 | ![]() | Bramdiesel | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
271 | ![]() | Cornelis52 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
272 | ![]() | Dolfb | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
273 | ![]() | Dusans | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
274 | ![]() | Ewout | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
275 | ![]() | Horn1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
276 | ![]() | Jaco50 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
277 | ![]() | Meuliman | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
278 | ![]() | Stijnbaars | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
279 | ![]() | WillemDeZwijger | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
280 | ![]() | WitteGento | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | |
281 | ![]() | Bongo | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
282 | ![]() | Elfrina | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
283 | ![]() | Fcbalophetdak | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
284 | ![]() | FcdeKoster | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
285 | ![]() | Franske | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
286 | ![]() | Gerard51 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
287 | ![]() | Hollebollegijs | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
288 | ![]() | Keescats | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
289 | ![]() | Kuupje | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
290 | ![]() | Pand004 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
291 | ![]() | Sjonney61 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
292 | ![]() | Wolsdas | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 | |
293 | ![]() | Vajen | 0 | 3 | 1 | 9 | 31 | |
294 | ![]() | Beerta | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
295 | ![]() | Charly | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
296 | ![]() | Ensink | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
297 | ![]() | Ineke | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
298 | ![]() | Kevertje73 | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
299 | ![]() | Kraaij99 | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
300 | ![]() | MissesDoubleDD | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
301 | ![]() | Petrol | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
302 | ![]() | SuperStrikers35 | 0 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
303 | ![]() | Bollie | 0 | 2 | 2 | 9 | 31 | |
304 | ![]() | Jeroentje | 0 | 2 | 2 | 9 | 31 | |
305 | ![]() | ThaBird | 0 | 2 | 2 | 9 | 31 | |
306 | ![]() | Georgie-boys | 0 | 1 | 5 | 9 | 31 | |
307 | ![]() | Ellenwint | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | |
308 | ![]() | Kopsterk | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | |
309 | ![]() | Kroesjelevla-MHS | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | |
310 | ![]() | Marsha159 | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | |
311 | ![]() | Verwa | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | |
312 | ![]() | Smits | 0 | 1 | 3 | 9 | 31 | |
313 | ![]() | Coolsingelspor | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | |
314 | ![]() | JohanSchouten | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | |
315 | ![]() | Loohofje | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | |
316 | ![]() | Margotbart | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | |
317 | ![]() | LDC2A | 0 | 3 | 1 | 9 | 29 | |
318 | ![]() | Remco3000 | 0 | 3 | 1 | 9 | 29 | |
319 | ![]() | Archie | 0 | 2 | 3 | 9 | 29 | |
320 | ![]() | Jesper | 0 | 2 | 3 | 9 | 29 | |
321 | ![]() | Pita2009 | 0 | 2 | 3 | 9 | 29 | |
322 | ![]() | Prutsers | 0 | 2 | 3 | 9 | 29 | |
323 | ![]() | VCVlissingen | 0 | 2 | 3 | 9 | 29 | |
324 | ![]() | Voetbalking | 0 | 2 | 3 | 9 | 29 | |
325 | ![]() | VoorspellenopznSpartaans | 0 | 2 | 3 | 9 | 29 | |
326 | ![]() | Sjorshie | 0 | 2 | 2 | 9 | 29 | |
327 | ![]() | Bal | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | |
328 | ![]() | HansHL | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | |
329 | ![]() | Knaus424qd | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | |
330 | ![]() | SamenNaoVeure | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | |
331 | ![]() | Svenbril | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | |
332 | ![]() | VoorburgUnited | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | |
333 | ![]() | Appie23 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
334 | ![]() | DEHELD | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
335 | ![]() | Dekei | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
336 | ![]() | DETOPOFONDERAAN | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
337 | ![]() | Dre4ever | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
338 | ![]() | Eindhoven | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
339 | ![]() | Horstie | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
340 | ![]() | Janiquevcg11 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
341 | ![]() | Joenjoke | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
342 | ![]() | Joker | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
343 | ![]() | Klaasjonkers | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
344 | ![]() | Koka | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
345 | ![]() | Koning1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
346 | ![]() | Norman13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
347 | ![]() | Nvanwijk | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
348 | ![]() | Riesheruer | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
349 | ![]() | SelmaLagerlof | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
350 | ![]() | Sparta1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
351 | ![]() | VeerZeenTrok | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
352 | ![]() | Veni-vidi-vici | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
353 | ![]() | Zwerver | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | |
354 | ![]() | Baike | 1 | 0 | 2 | 9 | 28 | |
355 | ![]() | Coenj | 1 | 0 | 2 | 9 | 28 | |
356 | ![]() | Elizaro | 1 | 0 | 2 | 9 | 28 | |
357 | ![]() | EPx | 1 | 0 | 2 | 9 | 28 | |
358 | ![]() | AFCA62 | 0 | 2 | 2 | 9 | 28 | |
359 | ![]() | Asiento | 0 | 2 | 2 | 9 | 28 | |
360 | ![]() | BjornTheelen | 0 | 2 | 2 | 9 | 28 | |
361 | ![]() | Debriefertje | 0 | 2 | 2 | 9 | 28 | |
362 | ![]() | EricHendriks | 0 | 2 | 2 | 9 | 28 | |
