Speelronde 2 | |||
1 | ![]() | ateJ | 10 |
![]() | DeToon | 10 | |
![]() | FcGokje | 10 | |
![]() | gelredome | 10 | |
![]() | hmjjm47 | 10 | |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 1 | |||
1 | ![]() | sennman | 66 |
2 | ![]() | ateJ | 59 |
3 | ![]() | FcGokje | 58 |
4 | ![]() | bernardvaneldijk | 57 |
5 | ![]() | bhooiveld | 56 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | sennman | 66 |
2 | ![]() | ateJ | 59 |
3 | ![]() | FcGokje | 58 |
4 | ![]() | bernardvaneldijk | 57 |
5 | ![]() | bhooiveld | 56 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst Periode 1 | |||||||||
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | ![]() | ![]() | Sennman | 3 | 3 | 1 | 18 | 66 | |
2 | ![]() | ![]() | AteJ | 3 | 2 | 2 | 18 | 59 | |
3 | ![]() | ![]() | FcGokje | 2 | 4 | 2 | 18 | 58 | |
4 | ![]() | ![]() | Bernardvanel... | 3 | 2 | 2 | 18 | 57 | |
5 | ![]() | ![]() | Bhooiveld | 2 | 3 | 1 | 18 | 56 | |
6 | ![]() | ![]() | 2hanshans2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 56 | |
7 | ![]() | ![]() | Treebeekenaar | 2 | 3 | 2 | 18 | 55 | |
8 | ![]() | ![]() | Bloemmetjes | 1 | 4 | 3 | 18 | 55 | |
9 | ![]() | ![]() | Teamlionel | 3 | 0 | 2 | 18 | 54 | |
10 | ![]() | ![]() | Johanstrampel12 | 2 | 2 | 4 | 18 | 54 | |
11 | ![]() | ![]() | Blinden | 2 | 2 | 2 | 18 | 54 | |
12 | ![]() | ![]() | Rjasper | 1 | 3 | 4 | 18 | 54 | |
13 | ![]() | ![]() | Cornelis52 | 1 | 4 | 3 | 18 | 52 | |
14 | ![]() | ![]() | Noot | 2 | 2 | 3 | 18 | 51 | |
15 | ![]() | ![]() | Voorspelleno... | 2 | 2 | 3 | 18 | 51 | |
16 | ![]() | ![]() | Gigaguuz | 2 | 2 | 2 | 18 | 51 | |
17 | ![]() | ![]() | Topcoach | 2 | 1 | 5 | 18 | 51 | |
18 | ![]() | ![]() | FCSmitje | 1 | 3 | 4 | 18 | 51 | |
19 | ![]() | ![]() | Paardenmeisje | 1 | 3 | 3 | 18 | 51 | |
20 | ![]() | ![]() | VanAfpersie | 1 | 2 | 4 | 18 | 51 | |
21 | ![]() | ![]() | Noordhollandray | 0 | 5 | 2 | 18 | 51 | |
22 | ![]() | ![]() | AarleOostFront | 2 | 1 | 2 | 18 | 50 | |
23 | ![]() | ![]() | Soncornelly | 2 | 1 | 2 | 18 | 50 | |
24 | ![]() | ![]() | Walibibi | 1 | 3 | 2 | 10 | 50 | |
25 | ![]() | ![]() | Toorooie | 1 | 3 | 2 | 18 | 50 | |
26 | ![]() | ![]() | Boeskoolspeler | 1 | 3 | 1 | 18 | 50 | |
27 | ![]() | ![]() | Brumm235 | 1 | 3 | 3 | 18 | 49 | |
28 | ![]() | ![]() | Sportman1967 | 0 | 5 | 2 | 18 | 49 | |
29 | ![]() | ![]() | LeonP | 2 | 1 | 4 | 18 | 48 | |
30 | ![]() | ![]() | Still-going-... | 2 | 1 | 4 | 18 | 48 | |
31 | ![]() | ![]() | Sylvandb | 1 | 4 | 1 | 10 | 48 | |
32 | ![]() | ![]() | Wilderkerl | 1 | 3 | 3 | 10 | 48 | |
33 | ![]() | ![]() | Agga14 | 1 | 3 | 2 | 18 | 48 | |
34 | ![]() | ![]() | Coolsingelspor | 1 | 3 | 2 | 18 | 48 | |
35 | ![]() | ![]() | Demi99 | 1 | 3 | 2 | 18 | 48 | |
36 | ![]() | ![]() | Henkwetzels | 1 | 3 | 2 | 18 | 48 | |
37 | ![]() | ![]() | Magomiel | 1 | 3 | 2 | 18 | 48 | |
38 | ![]() | ![]() | Margotbart | 1 | 3 | 2 | 18 | 48 | |
39 | ![]() | ![]() | Tobiasenhans1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 48 | |
40 | ![]() | ![]() | De_gouden_ster | 1 | 3 | 1 | 18 | 48 | |
41 | ![]() | ![]() | Fand56 | 1 | 3 | 1 | 18 | 48 | |
42 | ![]() | ![]() | Ruud1111 | 1 | 2 | 5 | 18 | 48 | |
43 | ![]() | ![]() | De-rode-lant... | 1 | 2 | 4 | 18 | 48 | |
44 | ![]() | ![]() | Boer50 | 1 | 2 | 3 | 18 | 48 | |
45 | ![]() | ![]() | Bramdiesel | 1 | 2 | 3 | 18 | 48 | |
46 | ![]() | ![]() | Koka | 1 | 2 | 3 | 18 | 48 | |
47 | ![]() | ![]() | Petrol | 1 | 2 | 3 | 18 | 48 | |
48 | ![]() | ![]() | Trebor72 | 1 | 2 | 3 | 18 | 48 | |
49 | ![]() | ![]() | FTWmickyWTF | 2 | 2 | 1 | 18 | 47 | |
50 | ![]() | ![]() | La-Furia-Roja | 2 | 2 | 1 | 18 | 47 | |
51 | ![]() | ![]() | EdjeUp | 2 | 1 | 3 | 18 | 47 | |
52 | ![]() | ![]() | Wullems | 2 | 1 | 3 | 18 | 47 | |
53 | ![]() | ![]() | Kippie | 2 | 0 | 5 | 18 | 47 | |
54 | ![]() | ![]() | Dreesjansen | 2 | 0 | 3 | 18 | 47 | |
55 | ![]() | ![]() | Renossie | 2 | 0 | 3 | 18 | 47 | |
56 | ![]() | ![]() | Rollie268 | 2 | 0 | 3 | 18 | 47 | |
57 | ![]() | ![]() | Pluisje | 1 | 2 | 4 | 18 | 47 | |
58 | ![]() | ![]() | RockingAZ | 1 | 2 | 3 | 18 | 47 | |
59 | ![]() | ![]() | Ronnietwente | 1 | 2 | 3 | 18 | 47 | |
60 | ![]() | ![]() | TampaBay | 1 | 2 | 3 | 18 | 47 | |
61 | ![]() | ![]() | Tommy85 | 1 | 2 | 3 | 18 | 47 | |
62 | ![]() | ![]() | Torchwood | 1 | 2 | 3 | 18 | 47 | |
63 | ![]() | ![]() | Barca | 1 | 2 | 2 | 18 | 47 | |
64 | ![]() | ![]() | Diabla1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 47 | |
65 | ![]() | ![]() | Nooitgedacht | 1 | 2 | 2 | 18 | 47 | |
66 | ![]() | ![]() | Laatkomer | 0 | 5 | 2 | 18 | 47 | |
67 | ![]() | ![]() | Zaamslag | 2 | 3 | 1 | 18 | 46 | |
68 | ![]() | ![]() | Remco3000 | 2 | 2 | 2 | 18 | 46 | |
69 | ![]() | ![]() | Jc14 | 2 | 2 | 2 | 18 | 46 | |
70 | ![]() | ![]() | Crunchje | 1 | 4 | 1 | 18 | 46 | |
71 | ![]() | ![]() | Peter9959 | 1 | 3 | 3 | 18 | 46 | |
72 | ![]() | ![]() | Betuwe | 2 | 2 | 2 | 18 | 45 | |
73 | ![]() | ![]() | Wabbe | 2 | 2 | 2 | 18 | 45 | |
74 | ![]() | ![]() | Davinvi67 | 2 | 2 | 1 | 18 | 45 | |
75 | ![]() | ![]() | Joyandpipi | 2 | 2 | 1 | 18 | 45 | |
76 | ![]() | ![]() | Fcweetgeennaam | 2 | 1 | 3 | 18 | 45 | |
77 | ![]() | ![]() | Ferlaenen | 2 | 1 | 3 | 18 | 45 | |
78 | ![]() | ![]() | TristanHeinkens | 2 | 1 | 3 | 18 | 45 | |
79 | ![]() | ![]() | Marcovoulon | 1 | 3 | 2 | 10 | 45 | |
80 | ![]() | ![]() | Astrid | 1 | 3 | 2 | 18 | 45 | |
81 | ![]() | ![]() | D.e.elderhuis | 1 | 3 | 2 | 18 | 45 | |
82 | ![]() | ![]() | Ensink | 1 | 3 | 2 | 18 | 45 | |
83 | ![]() | ![]() | Gerwietnr1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 45 | |
84 | ![]() | ![]() | Tototo | 1 | 3 | 2 | 18 | 45 | |
85 | ![]() | ![]() | Warka1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 45 | |
86 | ![]() | ![]() | Renif | 1 | 3 | 1 | 18 | 45 | |
87 | ![]() | ![]() | Bikkeltjes | 1 | 2 | 4 | 18 | 45 | |
88 | ![]() | ![]() | Polr | 1 | 2 | 4 | 18 | 45 | |
89 | ![]() | ![]() | Superboer | 1 | 2 | 4 | 18 | 45 | |
90 | ![]() | ![]() | Tiestvanboxtel | 1 | 2 | 4 | 18 | 45 | |
91 | ![]() | ![]() | Tonr | 1 | 2 | 4 | 18 | 45 | |
92 | ![]() | ![]() | _Debloemenvrouw | 1 | 2 | 4 | 18 | 45 | |
93 | ![]() | ![]() | Wwijk14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 45 | |
94 | ![]() | ![]() | Mimi22 | 1 | 2 | 3 | 18 | 45 | |
95 | ![]() | ![]() | Nkufo-oh-nee | 1 | 2 | 3 | 18 | 45 | |
96 | ![]() | ![]() | Sourej | 1 | 2 | 3 | 18 | 45 | |
97 | ![]() | ![]() | Fratina | 1 | 2 | 2 | 18 | 45 | |
98 | ![]() | ![]() | Kor050 | 1 | 2 | 2 | 18 | 45 | |
99 | ![]() | ![]() | Mace08 | 1 | 2 | 2 | 18 | 45 | |
100 | ![]() | ![]() | Cisar | 1 | 1 | 6 | 18 | 45 | |
101 | ![]() | ![]() | Kenernixvan | 1 | 1 | 4 | 18 | 45 | |
102 | ![]() | ![]() | Ricardo25 | 1 | 1 | 4 | 18 | 45 | |
103 | ![]() | ![]() | Alberteman | 0 | 4 | 2 | 18 | 45 | |
104 | ![]() | ![]() | Bal | 0 | 4 | 2 | 18 | 45 | |
105 | ![]() | ![]() | Cayfo | 0 | 4 | 2 | 18 | 45 | |
106 | ![]() | ![]() | Den_Har | 0 | 4 | 2 | 18 | 45 | |
107 | ![]() | ![]() | Suusremkes | 3 | 0 | 2 | 18 | 44 | |
108 | ![]() | ![]() | Bonnink | 2 | 1 | 2 | 18 | 44 | |
109 | ![]() | ![]() | Jacq63 | 2 | 1 | 2 | 18 | 44 | |
110 | ![]() | ![]() | Jong041 | 2 | 1 | 2 | 18 | 44 | |
111 | ![]() | ![]() | Platje | 2 | 1 | 2 | 18 | 44 | |
112 | ![]() | ![]() | RBoelens | 2 | 1 | 2 | 18 | 44 | |
113 | ![]() | ![]() | Tacosch | 2 | 1 | 2 | 18 | 44 | |
114 | ![]() | ![]() | Weijnfestijn | 2 | 1 | 2 | 18 | 44 | |
115 | ![]() | ![]() | Gelredome | 2 | 0 | 4 | 18 | 44 | |
116 | ![]() | ![]() | Joan74 | 2 | 0 | 4 | 18 | 44 | |
117 | ![]() | ![]() | Nose_of_the_... | 2 | 0 | 2 | 18 | 44 | |
118 | ![]() | ![]() | Akluwen | 1 | 3 | 1 | 18 | 44 | |
119 | ![]() | ![]() | LXF-A-Jerry | 1 | 3 | 0 | 18 | 44 | |
120 | ![]() | ![]() | Poetie | 1 | 3 | 0 | 18 | 44 | |
121 | ![]() | ![]() | Feyen010rd | 1 | 2 | 3 | 18 | 44 | |
122 | ![]() | ![]() | Gerard1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 44 | |
123 | ![]() | ![]() | Hmjjm47 | 1 | 2 | 3 | 18 | 44 | |
124 | ![]() | ![]() | Izzey | 1 | 2 | 3 | 18 | 44 | |
125 | ![]() | ![]() | Patrick10 | 1 | 2 | 3 | 18 | 44 | |
126 | ![]() | ![]() | Alexander | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
127 | ![]() | ![]() | Deslaper | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
128 | ![]() | ![]() | Joplu | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
129 | ![]() | ![]() | LaMachine | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
130 | ![]() | ![]() | Mijnclub | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
131 | ![]() | ![]() | Putney | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
132 | ![]() | ![]() | Sik180 | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
133 | ![]() | ![]() | Totomeister | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
134 | ![]() | ![]() | VeerZeenTrok | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
135 | ![]() | ![]() | Verwa | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 | |
136 | ![]() | ![]() | Loos | 1 | 2 | 1 | 18 | 44 | |
137 | ![]() | ![]() | Sabine89 | 1 | 1 | 5 | 18 | 44 | |
138 | ![]() | ![]() | Opdreef | 1 | 1 | 4 | 18 | 44 | |
139 | ![]() | ![]() | Bartines | 1 | 1 | 3 | 18 | 44 | |
140 | ![]() | ![]() | Conrad1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 44 | |
141 | ![]() | ![]() | Gennip1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 44 | |
142 | ![]() | ![]() | Mahon | 1 | 1 | 3 | 18 | 44 | |
143 | ![]() | ![]() | Rutgerhof | 1 | 1 | 3 | 18 | 44 | |
144 | ![]() | ![]() | Twijnder | 1 | 1 | 3 | 18 | 44 | |
145 | ![]() | ![]() | Veerj | 1 | 1 | 3 | 18 | 44 | |
146 | ![]() | ![]() | Heupeloos2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 44 | |
147 | ![]() | ![]() | AFCA88 | 0 | 3 | 3 | 18 | 44 | |
148 | ![]() | ![]() | Marjoco | 0 | 3 | 3 | 18 | 44 | |
149 | ![]() | ![]() | Coenj | 2 | 1 | 2 | 9 | 43 | |
150 | ![]() | ![]() | Dusan | 1 | 3 | 2 | 18 | 43 | |
151 | ![]() | ![]() | Oost | 1 | 3 | 2 | 18 | 43 | |
152 | ![]() | ![]() | Zaanridder | 1 | 3 | 2 | 18 | 43 | |
153 | ![]() | ![]() | Jovankempen | 1 | 3 | 1 | 8 | 43 | |
154 | ![]() | ![]() | Roses | 1 | 2 | 3 | 9 | 43 | |
155 | ![]() | ![]() | Pouwels | 1 | 2 | 2 | 17 | 43 | |
156 | ![]() | ![]() | Pita2009 | 0 | 3 | 4 | 18 | 43 | |
157 | ![]() | ![]() | Richard | 2 | 1 | 2 | 18 | 42 | |
158 | ![]() | ![]() | Waldrik | 1 | 3 | 2 | 9 | 42 | |
159 | ![]() | ![]() | DerLothar | 1 | 3 | 1 | 18 | 42 | |
160 | ![]() | ![]() | Hansie | 1 | 3 | 0 | 18 | 42 | |
161 | ![]() | ![]() | BamBam | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | |
162 | ![]() | ![]() | Groentenboer | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | |
163 | ![]() | ![]() | Jasper000 | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | |
164 | ![]() | ![]() | Joop55 | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | |
165 | ![]() | ![]() | Jopiebanaan | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | |
166 | ![]() | ![]() | Oranje2012 | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | |
167 | ![]() | ![]() | Rovanelli | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | |
168 | ![]() | ![]() | Sportcartoons | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | |
169 | ![]() | ![]() | Veertje | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | |
170 | ![]() | ![]() | Bowie | 1 | 2 | 2 | 10 | 42 | |
171 | ![]() | ![]() | Jumike | 1 | 2 | 2 | 18 | 42 | |
172 | ![]() | ![]() | Mikebrouwer87 | 1 | 2 | 2 | 18 | 42 | |
173 | ![]() | ![]() | Daansteffens | 1 | 2 | 1 | 8 | 42 | |
174 | ![]() | ![]() | Ruudje | 1 | 1 | 5 | 18 | 42 | |
175 | ![]() | ![]() | YoWeBa | 1 | 1 | 5 | 18 | 42 | |
176 | ![]() | ![]() | Breebaart | 1 | 1 | 3 | 18 | 42 | |
177 | ![]() | ![]() | Petersleeuwen | 1 | 1 | 3 | 18 | 42 | |
178 | ![]() | ![]() | Martijnbrink... | 0 | 4 | 2 | 18 | 42 | |
179 | ![]() | ![]() | Barcelona1967 | 0 | 3 | 4 | 18 | 42 | |
180 | ![]() | ![]() | Wesley-65 | 0 | 3 | 4 | 18 | 42 | |
181 | ![]() | ![]() | Geerligs15 | 0 | 3 | 3 | 18 | 42 | |
182 | ![]() | ![]() | Highland | 0 | 3 | 3 | 18 | 42 | |
183 | ![]() | ![]() | Koning1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 42 | |
184 | ![]() | ![]() | Marita | 0 | 3 | 3 | 18 | 42 | |
185 | ![]() | ![]() | Svenson | 0 | 3 | 3 | 18 | 42 | |
186 | ![]() | ![]() | Derangel | 0 | 2 | 5 | 18 | 42 | |
187 | ![]() | ![]() | Jutter | 2 | 1 | 1 | 18 | 41 | |
188 | ![]() | ![]() | Joy01 | 2 | 0 | 3 | 18 | 41 | |
189 | ![]() | ![]() | MAIJ4756 | 2 | 0 | 3 | 18 | 41 | |
190 | ![]() | ![]() | GerFeyenoord | 2 | 0 | 1 | 18 | 41 | |
191 | ![]() | ![]() | Stuufke | 1 | 3 | 1 | 18 | 41 | |
192 | ![]() | ![]() | Walter_van_dijk | 1 | 2 | 3 | 18 | 41 | |
193 | ![]() | ![]() | Blizzards | 1 | 2 | 2 | 18 | 41 | |
194 | ![]() | ![]() | Bramscheerderjr | 1 | 2 | 2 | 18 | 41 | |
195 | ![]() | ![]() | DeToon | 1 | 2 | 2 | 18 | 41 | |
196 | ![]() | ![]() | Hansies | 1 | 2 | 2 | 18 | 41 | |
197 | ![]() | ![]() | Jantjes | 1 | 2 | 2 | 18 | 41 | |
198 | ![]() | ![]() | Kevertje73 | 1 | 2 | 2 | 18 | 41 | |
199 | ![]() | ![]() | Raymond27 | 1 | 2 | 2 | 18 | 41 | |
200 | ![]() | ![]() | SamenNaoVeure | 1 | 2 | 2 | 18 | 41 | |
201 | ![]() | ![]() | WillemDeZwijger | 1 | 2 | 2 | 18 | 41 | |
202 | ![]() | ![]() | Besiktas | 1 | 2 | 1 | 18 | 41 | |
203 | ![]() | ![]() | Chris2000200... | 1 | 2 | 1 | 18 | 41 | |
204 | ![]() | ![]() | Contro-salsa | 1 | 2 | 1 | 18 | 41 | |
205 | ![]() | ![]() | Elizaro | 1 | 2 | 1 | 18 | 41 | |
206 | ![]() | ![]() | Gerda53 | 1 | 2 | 1 | 18 | 41 | |
207 | ![]() | ![]() | HoeFinidiGeorge | 1 | 2 | 1 | 18 | 41 | |
208 | ![]() | ![]() | Ossekoppe2016 | 1 | 2 | 1 | 18 | 41 | |
209 | ![]() | ![]() | PEPunited | 1 | 2 | 1 | 18 | 41 | |
210 | ![]() | ![]() | Asiento | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | |
211 | ![]() | ![]() | De kromme 08 | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | |
212 | ![]() | ![]() | Dolph014 | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | |
213 | ![]() | ![]() | EllyVB50 | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | |
214 | ![]() | ![]() | Happypeppy | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | |
215 | ![]() | ![]() | Jowin | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | |
216 | ![]() | ![]() | NietGeschote... | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | |
217 | ![]() | ![]() | Stijnbaars | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | |
218 | ![]() | ![]() | Westfriese-t... | 1 | 1 | 3 | 10 | 41 | |
219 | ![]() | ![]() | Kaaskop | 1 | 1 | 3 | 16 | 41 | |
220 | ![]() | ![]() | Adri | 1 | 1 | 3 | 18 | 41 | |
221 | ![]() | ![]() | Arno2022 | 1 | 1 | 3 | 18 | 41 | |
222 | ![]() | ![]() | Avandinter | 1 | 1 | 3 | 18 | 41 | |
223 | ![]() | ![]() | Franske | 1 | 1 | 3 | 18 | 41 | |
224 | ![]() | ![]() | Wast | 1 | 1 | 3 | 18 | 41 | |
225 | ![]() | ![]() | Willempie | 1 | 1 | 3 | 18 | 41 | |
226 | ![]() | ![]() | Wouterdw | 1 | 1 | 3 | 18 | 41 | |
227 | ![]() | ![]() | Baike | 1 | 1 | 2 | 18 | 41 | |
228 | ![]() | ![]() | Sjonney61 | 1 | 1 | 2 | 18 | 41 | |
229 | ![]() | ![]() | Feyenoordfan | 1 | 0 | 6 | 18 | 41 | |
230 | ![]() | ![]() | Boykansen | 1 | 0 | 4 | 18 | 41 | |
231 | ![]() | ![]() | Macbike | 1 | 0 | 4 | 18 | 41 | |
232 | ![]() | ![]() | PRINCE | 1 | 0 | 4 | 18 | 41 | |
233 | ![]() | ![]() | Tuinhout | 1 | 0 | 4 | 18 | 41 | |
234 | ![]() | ![]() | BartV | 0 | 4 | 3 | 18 | 41 | |
235 | ![]() | ![]() | Goedzo | 0 | 3 | 4 | 17 | 41 | |
236 | ![]() | ![]() | Bongo | 0 | 3 | 2 | 18 | 41 | |
237 | ![]() | ![]() | Hollywood | 0 | 3 | 2 | 18 | 41 | |
238 | ![]() | ![]() | Jabbink | 0 | 3 | 2 | 18 | 41 | |
239 | ![]() | ![]() | Knife | 0 | 3 | 2 | 18 | 41 | |
240 | ![]() | ![]() | Lafransie | 0 | 3 | 2 | 18 | 41 | |
241 | ![]() | ![]() | Melchiorhouten | 0 | 3 | 2 | 18 | 41 | |
242 | ![]() | ![]() | Rovasson | 0 | 3 | 2 | 18 | 41 | |
243 | ![]() | Buijssiezuid | 0 | 2 | 5 | 18 | 41 | ||
244 | ![]() | ![]() | Dieren | 0 | 2 | 4 | 18 | 41 | |
245 | ![]() | ![]() | Dolfb | 0 | 2 | 4 | 18 | 41 | |
246 | ![]() | ![]() | Kevinajax1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 41 | |
247 | ![]() | ![]() | Hve018 | 1 | 3 | 1 | 18 | 40 | |
248 | ![]() | ![]() | LunaRavi | 1 | 2 | 3 | 18 | 40 | |
249 | ![]() | ![]() | Kuulke | 1 | 1 | 4 | 9 | 40 | |
250 | ![]() | ![]() | Vera | 1 | 1 | 3 | 9 | 40 | |
251 | ![]() | ![]() | Jose0101 | 0 | 4 | 3 | 18 | 40 | |
252 | ![]() | ![]() | Armegeddon | 0 | 4 | 2 | 18 | 40 | |
253 | ![]() | ![]() | Daniels903 | 0 | 4 | 2 | 18 | 40 | |
254 | ![]() | ![]() | Doruske | 0 | 4 | 1 | 18 | 40 | |
255 | ![]() | ![]() | AJAX1975 | 0 | 3 | 4 | 18 | 40 | |
256 | ![]() | ![]() | Dcv | 0 | 3 | 4 | 18 | 40 | |
257 | ![]() | ![]() | HighPouwer | 0 | 3 | 4 | 18 | 40 | |
258 | ![]() | ![]() | Javo | 0 | 3 | 4 | 18 | 40 | |
259 | ![]() | ![]() | Jdamveld | 0 | 3 | 4 | 18 | 40 | |
260 | ![]() | ![]() | Ravan | 0 | 3 | 4 | 18 | 40 | |
261 | ![]() | ![]() | ROGERNELSON | 0 | 3 | 4 | 18 | 40 | |
262 | ![]() | ![]() | Djkymco | 0 | 3 | 3 | 18 | 40 | |
263 | ![]() | ![]() | Sparta1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 40 | |
264 | ![]() | ![]() | Jesper | 0 | 2 | 4 | 9 | 40 | |
265 | ![]() | ![]() | JanFeyenoord | 1 | 3 | 1 | 10 | 39 | |
266 | ![]() | ![]() | Martha | 1 | 2 | 3 | 18 | 39 | |
267 | ![]() | ![]() | Anitakoo | 1 | 2 | 2 | 18 | 39 | |
268 | ![]() | ![]() | Frits29 | 1 | 2 | 2 | 18 | 39 | |
269 | ![]() | ![]() | GEBE-1939 | 1 | 2 | 2 | 18 | 39 | |
270 | ![]() | ![]() | Horn1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 39 | |
271 | ![]() | ![]() | Jari10 | 1 | 2 | 2 | 18 | 39 | |
272 | ![]() | ![]() | Joker | 1 | 2 | 2 | 18 | 39 | |
273 | ![]() | ![]() | Hjkmans | 1 | 2 | 1 | 18 | 39 | |
274 | ![]() | ![]() | Mhvisser | 1 | 2 | 1 | 18 | 39 | |
275 | ![]() | ![]() | Fcgrunngirl82 | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 | |
276 | ![]() | ![]() | Remsuus | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 | |
277 | ![]() | ![]() | Fr12legioen | 1 | 1 | 4 | 18 | 39 | |
278 | ![]() | ![]() | Hulsie | 1 | 1 | 4 | 18 | 39 | |
279 | ![]() | ![]() | Injovi | 1 | 1 | 4 | 18 | 39 | |
280 | ![]() | ![]() | Padden | 1 | 1 | 4 | 18 | 39 | |
281 | ![]() | ![]() | Spijker | 1 | 1 | 4 | 18 | 39 | |
282 | ![]() | ![]() | Elfrina | 1 | 1 | 3 | 18 | 39 | |
283 | ![]() | ![]() | Roosjes | 0 | 4 | 2 | 17 | 39 | |
284 | ![]() | ![]() | FcdeKoster | 0 | 4 | 2 | 18 | 39 | |
285 | ![]() | ![]() | Wilfred10 | 0 | 3 | 4 | 9 | 39 | |
286 | ![]() | ![]() | Jkoops | 0 | 3 | 4 | 18 | 39 | |
287 | ![]() | Cvd11 | 0 | 3 | 3 | 18 | 39 | ||
288 | ![]() | ![]() | Danny10 | 0 | 3 | 3 | 18 | 39 | |
289 | ![]() | ![]() | Hengelerweend | 0 | 3 | 3 | 18 | 39 | |
290 | ![]() | ![]() | Mieke47 | 0 | 3 | 3 | 18 | 39 | |
291 | ![]() | ![]() | VoorburgUnited | 0 | 3 | 3 | 18 | 39 | |
292 | ![]() | ![]() | Deglazenbol | 0 | 3 | 2 | 18 | 39 | |
293 | ![]() | ![]() | Klaasjonkers | 0 | 3 | 2 | 18 | 39 | |
294 | ![]() | ![]() | Franciscus | 0 | 2 | 5 | 18 | 39 | |
295 | ![]() | ![]() | Kevin38 | 0 | 2 | 5 | 18 | 39 | |
296 | ![]() | ![]() | Woeyd | 0 | 2 | 5 | 18 | 39 | |
297 | ![]() | ![]() | Gebruikersnaam | 0 | 2 | 4 | 18 | 39 | |
298 | ![]() | ![]() | Goodallplayers | 0 | 2 | 4 | 18 | 39 | |
299 | ![]() | ![]() | Tadic | 0 | 2 | 4 | 18 | 39 | |
300 | ![]() | ![]() | Henkalkmaar | 2 | 0 | 2 | 18 | 38 | |
301 | ![]() | ![]() | Boyke | 1 | 2 | 2 | 9 | 38 | |
302 | ![]() | ![]() | Claudia1974 | 1 | 2 | 1 | 18 | 38 | |
303 | ![]() | ![]() | FCMitta98 | 1 | 2 | 1 | 18 | 38 | |
304 | ![]() | ![]() | LDC2A | 1 | 2 | 1 | 18 | 38 | |
305 | ![]() | ![]() | Wolsdas | 1 | 2 | 0 | 18 | 38 | |
306 | ![]() | ![]() | Joranvdwal | 1 | 1 | 4 | 9 | 38 | |
307 | ![]() | ![]() | Grijzetesstaart | 1 | 1 | 4 | 17 | 38 | |
308 | ![]() | ![]() | Vin-1978 | 1 | 1 | 3 | 10 | 38 | |
309 | ![]() | ![]() | Alicja1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
310 | ![]() | ![]() | Alina1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
311 | ![]() | ![]() | Beerta | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
312 | ![]() | ![]() | Ciro | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
313 | ![]() | ![]() | Cosichamps | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
314 | ![]() | ![]() | Design | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
315 | ![]() | ![]() | Diepgaan_en_... | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
316 | ![]() | ![]() | DJNate | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
317 | ![]() | ![]() | Droomteam | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
318 | ![]() | ![]() | F_Bouwman | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
319 | ![]() | ![]() | Gennipp | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
320 | ![]() | ![]() | Gewe | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
321 | ![]() | ![]() | Grinta | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
322 | ![]() | ![]() | Havik | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
323 | ![]() | ![]() | Hayward | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
324 | ![]() | ![]() | Hellas | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
325 | ![]() | ![]() | Joop_Martens | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
326 | ![]() | ![]() | Kroontjes | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | |
